2024广东东软学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年广东东软学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,广东东软学院在河北录取分数线为452分,广东东软学院在辽宁录取分数线为403分;广东东软学院人工智能专业最低分为419。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理 | 本科批 | 452 | 165125 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 403 | 90433 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 355 | 20518 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 293 | 62707 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 474 | 53767 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 455 | 168261 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 442 | 50932 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 428 | 164885 |
福建 | 物理 | 本科批 | 442 | 93632 |
江西 | 理科 | 本二批 | 453 | 121268 |
河南 | 文科 | 本二批 | 470 | 93542 |
河南 | 理科 | 本二批 | 428 | 285277 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 424 | 159592 |
广东 | 历史 | 专科批 | 305 | 238199 |
广东 | 历史 | 本科批 | 444 | 85226 |
广东 | 物理 | 专科批 | 362 | 332252 |
广东 | 物理 | 本科批 | 439 | 236023 |
广西 | 理科 | 本二批 | 356 | 143100 |
海南 | 综合 | 本科批 | 506 | 33684 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 416 | 82685 |
四川 | 理科 | 本二批 | 433 | 189872 |
广东东软学院信息管理与信息系统专业最低分数线为311分;
广东东软学院大数据管理与应用专业最低分数线为293分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能 | 419 | 178046 | |
信息管理与信息系统 | 311 | 189872 | |
大数据管理与应用 | 293 | 257361 | |
市场营销 | 362 | 19483 | |
网络工程 | 414 | 257763 | |
财务管理 | 355 | 189872 | |
网站工程 | 296 | 244674 |