全国财政学专业大学排名靠前的大学有:北京大学、中国人民大学、中央财经大学等。上海立信会计金融学院财政学专业2024年投档分数是416分、中国人民大学财政学专业2024年投档分数是666分,以下是小编整理的2024年全国财政学专业大学排名及分数线做为2024报考参考之用。
全国排名 | 院校名称 | 专业名称 |
---|---|---|
1 | 北京大学 | 财政学 |
2 | 中国人民大学 | 财政学 |
3 | 中央财经大学 | 财政学 |
4 | 上海财经大学 | 财政学 |
5 | 南开大学 | 财政学 |
6 | 对外经济贸易大学 | 财政学 |
7 | 厦门大学 | 财政学 |
8 | 复旦大学 | 财政学 |
9 | 西安交通大学 | 财政学 |
10 | 山东大学 | 财政学 |
11 | 中南财经政法大学 | 财政学 |
12 | 东北财经大学 | 财政学 |
13 | 南京大学 | 财政学 |
14 | 西南财经大学 | 财政学 |
15 | 浙江大学 | 财政学 |
中国人民大学财政学专业录取分数线为666分;
中央财经大学财政学专业录取分数线为590分;
院校名称 | 专业名称 | 2024分数线 |
---|---|---|
上海立信会计金融学院 | 财政学 | 416 |
中国人民大学 | 财政学 | 666 |
中央财经大学 | 财政学 | 590 |
云南师范大学 | 财政学 | 534 |
云南财经大学 | 财政学 | 433 |
兰州工商学院 | 财政学 | 430 |
兰州财经大学 | 财政学 | 435 |
内蒙古财经大学 | 财政学 | 364 |
北京工商大学 | 财政学 | 505 |
南京审计大学 | 财政学 | 510 |
厦门大学嘉庚学院 | 财政学 | 346 |
吉林工商学院 | 财政学 | 387 |
吉林财经大学 | 财政学 | 410 |
大连财经学院 | 财政学 | 424 |
安徽大学 | 财政学 | 522 |
特别说明:以上全国财政学专业大学排名及分数线,仅供参考,想要查看全部财政学专业大学排名及分数线请上高考志愿查看,高考志愿可了解更多大学信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。