全国数字经济专业大学排名靠前的大学有:中国人民大学、南开大学、南京大学等。三明学院数字经济专业2024年投档分数是354分、上海建桥学院数字经济专业2024年投档分数是419分,以下是小编整理的2024年全国数字经济专业大学排名及分数线做为2024报考参考之用。
全国排名 | 院校名称 | 专业名称 |
---|---|---|
1 | 中国人民大学 | 数字经济 |
2 | 南开大学 | 数字经济 |
3 | 南京大学 | 数字经济 |
4 | 西南财经大学 | 数字经济 |
5 | 中南财经政法大学 | 数字经济 |
6 | 湖南大学 | 数字经济 |
7 | 江西财经大学 | 数字经济 |
8 | 哈尔滨工业大学 | 数字经济 |
9 | 辽宁大学 | 数字经济 |
10 | 浙江工商大学 | 数字经济 |
11 | 浙江财经大学 | 数字经济 |
12 | 北京工商大学 | 数字经济 |
13 | 华南师范大学 | 数字经济 |
14 | 广东外语外贸大学 | 数字经济 |
15 | 安徽财经大学 | 数字经济 |
上海建桥学院数字经济专业录取分数线为419分;
上海立信会计金融学院数字经济专业录取分数线为415分;
院校名称 | 专业名称 | 2024分数线 |
---|---|---|
三明学院 | 数字经济 | 354 |
上海建桥学院 | 数字经济 | 419 |
上海立信会计金融学院 | 数字经济 | 415 |
东北财经大学 | 数字经济 | 559 |
东莞城市学院 | 数字经济 | 480 |
中国传媒大学 | 数字经济 | 569 |
九江学院 | 数字经济 | 362 |
云南大学滇池学院 | 数字经济 | 417 |
云南师范大学 | 数字经济 | 411 |
伊犁师范大学 | 数字经济 | 453 |
兰州财经大学 | 数字经济 | 408 |
内蒙古师范大学 | 数字经济 | 417 |
内蒙古财经大学 | 数字经济 | 399 |
北京工商大学 | 数字经济 | 455 |
北京工商大学嘉华学院 | 数字经济 | 327 |
特别说明:以上全国数字经济专业大学排名及分数线,仅供参考,想要查看全部数字经济专业大学排名及分数线请上高考志愿查看,高考志愿可了解更多大学信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。