根据北方民族大学往年高考分数线来看,想要考上北方民族大学,根据参考2023年分数线,在2024年重庆物理类考生,高考分数453分左右,全省排名前64187名就有机会上北方民族大学;历史类考生,高考分数470分左右,全省排名前17521名就有机会上北方民族大学。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2023年北方民族大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 585 | 14182 | 历史/地理(2选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 573 | 16667 | 不限 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 560 | 17388 | / |
海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 20125 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 555 | 20839 | 物理必选 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 543 | 113927 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26224 | 物/化/生(3选1) |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 | 56917 | / |
江西 | 文科 | 本科一批 | 537 | 13216 | / |
河南 | 理科 | 本科一批 | 534 | 93677 | / |
河南 | 文科 | 本科二批 | 533 | 33412 | / |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 529 | 107246 | / |
江西 | 文科 | 本科二批 | 529 | 16443 | / |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 529 | 130294 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 528 | 99220 | 首选物理,再选化学 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 | 不限 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 525 | 16779 | / |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 524 | 17126 | / |
江西 | 理科 | 本科一批 | 522 | 50530 | / |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 519 | 17564 | / |
四川 | 文科 | 本科二批 | 518 | 26146 | / |
江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 | / |
江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 | / |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 518 | 31921 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 517 | 110348 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 516 | 18785 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 516 | 30127 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 512 | 28998 | 物/化/生(3选1) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 511 | 116463 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 510 | 33665 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 509 | 118484 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 509 | 24758 | / |
河北 | 物理类 | 本科批 | 509 | 89507 | / |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 149014 | / |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 508 | 36849 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
河北 | 物理类 | 本科批 | 508 | 90687 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 506 | 132673 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 506 | 19149 | 首选历史,再选思想政治 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 505 | 12406 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
河南 | 理科 | 本科二批 | 504 | 142648 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 504 | 123513 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 503 | 77491 | 首选物理,再选不限 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 503 | 24406 | / |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 503 | 26577 | / |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 502 | 20284 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 501 | 140785 | 首选物理,再选不限 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 500 | 39732 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 500 | 79456 | 首选物理,再选化学 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 499 | 28723 | / |
重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 499 | 41180 | / |
广西 | 文科 | 本科二批 | 499 | 21143 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 499 | 56003 | 首选物理,再选化学 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 498 | 2620 | / |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 498 | 21434 | 首选历史,再选思想政治 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 498 | 21434 | 首选历史,再选思想政治 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 496 | 22031 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 496 | 22031 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 496 | 57790 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 495 | 22159 | 首选历史,再选思想政治 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 495 | 158506 | / |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 179587 | / |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 494 | 22653 | 首选历史,再选思想政治 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 182138 | / |
福建 | 历史类 | 本科批 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 494 | 107897 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 493 | 84010 | 首选物理,再选化学 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 491 | 117430 | / |
广西 | 文科 | 本科二批 | 491 | 24147 | / |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 491 | 26923 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 489 | 62162 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 488 | 62787 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 488 | 34538 | 不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 487 | 87916 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 487 | 25370 | 首选历史,再选思想政治 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 487 | 24890 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 485 | 124752 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 484 | 89970 | 首选物理,再选不限 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 484 | 3542 | / |
江西 | 理科 | 本科二批 | 483 | 88194 | / |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 483 | 99680 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 482 | 91235 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 481 | 91884 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 481 | 91884 | 首选物理,再选不限 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 481 | 9111 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 480 | 92571 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 479 | 9366 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 479 | 93248 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 479 | 93248 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 478 | 93886 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 477 | 94563 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 477 | 103671 | 首选物理,再选化学 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 477 | 15431 | / |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 476 | 18437 | / |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 476 | 16045 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 476 | 95249 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 474 | 31215 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 474 | 31215 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 474 | 109837 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 473 | 31726 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 472 | 17010 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 472 | 108716 | 首选物理,再选化学 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 472 | 6374 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 471 | 32719 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 470 | 17521 | / |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 468 | 17044 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 467 | 34813 | 首选历史,再选思想政治 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 466 | 7074 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 465 | 58030 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 464 | 59998 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 463 | 59053 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 463 | 59053 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 462 | 21823 | / |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 460 | 51264 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 460 | 121191 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 459 | 122173 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 456 | 15157 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 453 | 64187 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 132900 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 132900 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 448 | 71336 | / |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 448 | 60464 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 446 | 68791 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 446 | 25814 | / |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 444 | 146190 | / |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 443 | 19004 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 441 | 76307 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 439 | 77716 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 439 | 72341 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 437 | 28182 | / |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 434 | 0 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 434 | 28969 | / |
字典翻译专稿内容,转载请注明出处
不够精彩?
高考资讯推荐
2024考多少分能上北方民族大学 2024录取分数线预测推荐
最新更新
精品分类
优秀高考资讯推荐
热门高考资讯
|