根据喀什大学往年高考分数线来看,想要考上喀什大学,根据参考2023年分数线,在据2024年数据显示,喀什大学目前暂不招收海南的考生,具体内容请关注喀什大学官方招生政策。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2023年喀什大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 529 | 130378 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 | 历史/思想政治(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 32915 | 思想政治必选 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 513 | 22066 | / |
河南 | 文科 | 本科二批 | 512 | 50271 | / |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 510 | 21294 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 510 | 33914 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 510 | 35865 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 509 | 129596 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 | 不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 505 | 135050 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) |
广东 | 历史类 | 本科批 | 504 | 37444 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 504 | 38764 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 504 | 38764 | 首选历史,再选思想政治 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 503 | 36796 | / |
江西 | 文科 | 本科二批 | 503 | 30061 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 503 | 36534 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 503 | 36534 | 物理/化学(2选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 496 | 32753 | 物理/化学(2选1) |
广东 | 历史类 | 本科批 | 493 | 44138 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 152587 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 154231 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 491 | 136409 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 489 | 138274 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 488 | 139208 | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 484 | 65387 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 484 | 142974 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 483 | 16797 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 482 | 26522 | 首选历史,再选思想政治 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 481 | 17231 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 219821 | / |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 477 | 28244 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 477 | 18142 | 首选历史,再选思想政治 |
北京 | 综合 | 本科批 | 476 | 37109 | 物/化/生(3选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 476 | 37109 | 历史/思想政治(2选1) |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 474 | 31215 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 474 | 96587 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 474 | 96587 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 474 | 96587 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 474 | 96587 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 473 | 72469 | 首选物理,再选不限 |
北京 | 综合 | 本科批 | 473 | 37720 | 思想政治必选 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 472 | 4495 | / |
四川 | 理科 | 本科二批 | 472 | 141413 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 472 | 32225 | 首选历史,再选思想政治 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 472 | 108716 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 472 | 29990 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 472 | 97873 | 首选物理,再选化学 |
北京 | 综合 | 本科批 | 472 | 37912 | 不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 471 | 73813 | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 471 | 73813 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 471 | 36247 | / |
北京 | 综合 | 本科批 | 471 | 38122 | 物理必选 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 469 | 103561 | / |
河北 | 物理类 | 本科批 | 469 | 141108 | / |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 467 | 18271 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 467 | 34813 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
河南 | 理科 | 本科二批 | 467 | 210220 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 466 | 114843 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 466 | 101800 | 首选物理,再选化学 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 463 | 22937 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 460 | 38640 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 460 | 34391 | 首选历史,再选化学 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 455 | 53549 | / |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 454 | 15687 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 450 | 65687 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 132900 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 446 | 136116 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 446 | 136116 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 445 | 137164 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 445 | 137164 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 445 | 144405 | / |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 443 | 17994 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 441 | 76307 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 437 | 51862 | 首选历史,再选化学 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 437 | 23081 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 430 | 76880 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 419 | 38271 | 物理/化学(2选1) |
上海 | 综合 | 本科批 | 416 | 38855 | 思想政治/历史(2选1) |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 414 | 82501 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 413 | 39440 | 不限 |
上海 | 综合 | 本科批 | 412 | 39601 | 物/化/生(3选1) |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 412 | 12199 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 411 | 39779 | 物理必选 |
上海 | 综合 | 本科批 | 411 | 39779 | 思想政治必选 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 408 | 14636 | / |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 406 | 87181 | / |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 397 | 0 | / |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 395 | 109597 | / |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 374 | 17124 | / |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 372 | 19004 | / |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 372 | 65142 | / |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 344 | 50078 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 344 | 56652 | / |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 328 | 0 | / |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 311 | 0 | / |
内蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 311 | 0 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 294 | 82013 | / |
总结:喀什大学在上海本科批(综合)录取分数线为419分,首选:物理/化学(2选1)。喀什大学在山西本科二批A段(理科)录取分数线为414分,首选:无首选限制。喀什大学在湖北本科批(物理类)录取分数线为474分,首选:首选物理,再选化学/生物(2选1)。喀什大学在安徽本科二批(文科)录取分数线为471分,首选:无首选限制。喀什大学在广东本科批(物理类)录取分数线为505分,首选:首选物理,再选思想政治/地理(2选1)。
喀什大学含金量高吗
喀什大学是普通本科高校,学校位于新疆省喀什地区,是一所由新疆维吾尔自治区直属的公办普通本科综合类院校。学校创办于1962年,占地约3350亩。根据去年录取分数线情况,2024年喀什大学最低录取分数线预计在294分左右。
喀什大学所在省份的录取线是多少
2023年新疆高考理科本科一批分数线为396分,本科二批分数线为285分,专科批分数线为140分,文科本科一批分数线为458分,本科二批分数线为354分,专科批分数线为140分。
喀什大学所在省份大学多吗
新疆目前共有61所高等院校,其中19所本科大学,42所专科院校。知名的本科大学有新疆大学,新疆工程学院,新疆科技学院,新疆政法学院,喀什大学等,专科院校有新疆体育职业技术学院,新疆科信职业技术学院,新疆司法警官职业学院,新疆师范高等专科学校,昌吉职业技术学院等。