根据云南农业大学往年高考分数线来看,想要考上云南农业大学,根据参考2023年分数线,在2024年海南综合考生,高考分数563分左右,全省排名前18912名就有机会上云南农业大学。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2023年云南农业大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 602 | 11060 | 物/史/地(3选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 582 | 14796 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 578 | 15619 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 577 | 15858 | 物理/化学(2选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 571 | 17121 | 物理、化学(2科必选) |
海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 18912 | 不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 552 | 104471 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 538 | 89889 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 537 | 27789 | 物/史/地(3选1) |
河南 | 文科 | 本科二批 | 536 | 31297 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 532 | 95097 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 531 | 14461 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 531 | 98336 | 首选物理,再选不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 29319 | 物/化/生(3选1) |
云南 | 文科 | 本科一批 | 530 | 13709 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 530 | 97144 | 首选物理,再选不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 29840 | 物理/化学(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 | 物理必选 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 527 | 17305 | / |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 527 | 27626 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
四川 | 文科 | 本科二批 | 522 | 23718 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 522 | 64838 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 521 | 65483 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 519 | 44587 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 519 | 27402 | 物/化/生(3选1) |
广西 | 文科 | 本科二批 | 518 | 14993 | / |
江西 | 文科 | 本科二批 | 518 | 21808 | / |
四川 | 理科 | 本科二批 | 517 | 87452 | / |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 517 | 32407 | 首选历史,再选不限 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 516 | 18785 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 515 | 69479 | 首选物理,再选化学 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 513 | 29438 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 513 | 114462 | 首选物理,再选化学 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 513 | 23072 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 512 | 16342 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 512 | 70992 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 历史类 | 本科批 | 510 | 11502 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 510 | 35865 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 510 | 24350 | / |
河南 | 理科 | 本科二批 | 509 | 133928 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 130472 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 507 | 63865 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 504 | 77964 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 504 | 53083 | 首选物理,再选化学 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 161572 | / |
河北 | 物理类 | 本科批 | 503 | 96663 | / |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 500 | 39732 | / |
云南 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 499 | 40268 | / |
广西 | 文科 | 本科二批 | 499 | 21143 | / |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 499 | 21148 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 499 | 128535 | 首选物理,再选不限 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 498 | 26810 | / |
福建 | 历史类 | 本科批 | 497 | 13920 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 496 | 22031 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 496 | 82064 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 495 | 86202 | 首选物理,再选化学 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 494 | 42957 | / |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 | / |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 | / |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 491 | 23716 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 490 | 113056 | / |
四川 | 文科 | 专科批 | 487 | 50440 | / |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 | / |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 484 | 30013 | / |
贵州 | 文科 | 专科批 | 483 | 38066 | / |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 482 | 14691 | / |
福建 | 历史类 | 本科批 | 482 | 17001 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 481 | 213807 | / |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 479 | 15367 | / |
四川 | 理科 | 本科二批 | 478 | 133554 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 476 | 70505 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 474 | 110100 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 473 | 53840 | / |
河南 | 理科 | 本科二批 | 472 | 200616 | / |
江西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 102110 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 470 | 57178 | / |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 469 | 11464 | / |
云南 | 文科 | 专科批 | 466 | 44796 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 464 | 58535 | / |
四川 | 理科 | 专科批 | 461 | 155411 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 458 | 39692 | 首选历史,再选不限 |
上海 | 综合 | 本科批 | 457 | 30168 | 物/化/生(3选1) |
广西 | 理科 | 本科二批 | 456 | 61257 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 455 | 126370 | 首选物理,再选不限 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 451 | 69302 | / |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 449 | 59542 | / |
广西 | 文科 | 专科批 | 449 | 44171 | / |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 448 | 140236 | / |
山西 | 文科 | 本科二批B段 | 443 | 17994 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 442 | 75601 | / |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 435 | 68610 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 433 | 82064 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 428 | 85701 | / |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 425 | 73932 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 424 | 88577 | / |
江西 | 理科 | 专科批 | 416 | 10394 | / |
江西 | 文科 | 专科批 | 413 | 10625 | / |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 411 | 84577 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 409 | 99725 | / |
云南 | 理科 | 专科批 | 409 | 99725 | / |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 408 | 85632 | / |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 407 | 46085 | / |
广西 | 理科 | 本科二批 | 404 | 100409 | / |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 401 | 103132 | / |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 386 | 16093 | / |
贵州 | 理科 | 专科批 | 382 | 123438 | / |
广西 | 理科 | 专科批 | 382 | 119645 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 378 | 45586 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 377 | 49503 | / |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 362 | 44971 | / |
青海 | 理科 | 本科一段 | 359 | 11309 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 348 | 55317 | / |
总结:云南农业大学在云南本科二批及预科(文科)录取分数线为486分,首选:无首选限制。云南农业大学在云南本科二批及预科(文科)录取分数线为491分,首选:无首选限制。云南农业大学在福建本科批(历史类)录取分数线为497分,首选:首选历史,再选不限。云南农业大学在湖南本科批(历史类)录取分数线为458分,首选:首选历史,再选不限。云南农业大学在海南本科批(综合)录取分数线为563分,首选:不限。
云南农业大学含金量高吗
云南农业大学是普通本科高校,学校位于云南省昆明市盘龙区,是一所由云南省直属的公办普通本科农林类院校。学校创办于1938年,占地约3803亩。根据去年录取分数线情况,2024年云南农业大学最低录取分数线预计在348分左右。
云南农业大学所在省份的录取线是多少
2023年云南高考理科本科一批分数线为485分,本科二批分数线为405分,专科批分数线为200分,文科本科一批分数线为530分,本科二批分数线为465分,专科批分数线为200分。
云南农业大学所在省份大学多吗
云南目前共有87所高等院校,其中32所本科大学,55所专科院校。知名的本科大学有昭通学院,昆明医科大学,楚雄师范学院,曲靖师范学院,丽江文化旅游学院等,专科院校有红河卫生职业学院,云南新兴职业学院,云南林业职业技术学院,云南国防工业职业技术学院,云南锡业职业技术学院等。