根据长春大学往年高考分数线来看,想要考上长春大学,根据参考2023年分数线,在2024年山东综合考生,高考分数483分左右,全省排名前208524名就有机会上长春大学。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2023年长春大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 388 | 56155 | / |
江西 | 理科 | 本科二批 | 502 | 67870 | / |
河北 | 历史类 | 本科批 | 500 | 28755 | / |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 453 | 37157 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 483 | 208524 | / |
四川 | 理科 | 本科二批 | 499 | 107790 | / |
河北 | 历史类 | 本科批 | 502 | 27841 | / |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 416 | 79909 | / |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 | 19607 | / |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 452 | 27599 | / |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 483 | 37964 | / |
江西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 34572 | / |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 159683 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 514 | 121820 | 首选物理,再选不限 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 378 | 45586 | / |
北京 | 综合 | 本科批 | 476 | 37109 | 物理必选 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 463 | 12820 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 515 | 33464 | 物理必选 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 464 | 78571 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江西 | 文科 | 本科二批 | 522 | 19440 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 54991 | / |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 433 | 68291 | / |
北京 | 综合 | 本科批 | 495 | 32953 | 不限 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 379 | 48736 | / |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 482 | 3702 | / |
河南 | 理科 | 本科二批 | 460 | 223738 | / |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 523 | 17492 | / |
福建 | 历史类 | 本科批 | 463 | 21495 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 478 | 53558 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 443 | 48280 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 438 | 153481 | / |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 378 | 127362 | / |
广西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 27390 | / |
青海 | 理科 | 本科一段 | 297 | 21664 | / |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 510 | 35865 | 首选历史,再选不限 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 466 | 212192 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 388 | 45483 | / |
河南 | 理科 | 本科二批 | 512 | 128863 | / |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 494 | 168283 | / |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 490 | 45758 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 492 | 26503 | / |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 477 | 42205 | / |
河南 | 文科 | 本科二批 | 466 | 97978 | / |
广西 | 理科 | 本科二批 | 353 | 146022 | / |
内蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 394 | 0 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 524 | 103298 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 500 | 39732 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 476 | 70505 | 首选物理,再选不限 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 491 | 12798 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 130051 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 520 | 30948 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 446 | 68791 | / |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 439 | 66078 | / |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 425 | 0 | / |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 470 | 20392 | / |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 291 | 63127 | / |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 374 | 17124 | / |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 543 | 114126 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 530 | 97144 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 450 | 43649 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 463 | 59053 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 509 | 118484 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 487 | 48448 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 495 | 86202 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 482 | 123430 | / |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 418 | 78736 | / |
河北 | 历史类 | 本科批 | 551 | 10978 | / |
江西 | 理科 | 本科二批 | 464 | 109248 | / |
四川 | 理科 | 本科二批 | 465 | 150242 | / |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 459 | 127133 | / |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 393 | 14753 | / |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 547 | 109952 | / |
海南 | 综合 | 本科批 | 564 | 18712 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 514 | 83739 | / |
青海 | 理科 | 本科一段 | 339 | 14480 | / |
广西 | 理科 | 本科二批 | 408 | 97062 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 510 | 117453 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 522 | 64838 | 首选物理,再选不限 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 468 | 208260 | / |
江西 | 理科 | 本科二批 | 472 | 100296 | / |
总结:长春大学在福建本科批(物理类)录取分数线为476分,首选:首选物理,再选不限。长春大学在新疆本科二批(文科)录取分数线为425分,首选:无首选限制。长春大学在江苏本科批(物理类)录取分数线为530分,首选:首选物理,再选不限。长春大学在江西本科二批(理科)录取分数线为472分,首选:无首选限制。长春大学在浙江平行录取一段(综合)录取分数线为494分,首选:无首选限制。
长春大学含金量高吗
长春大学是普通本科高校,学校位于吉林省长春市九台区,是一所由吉林省直属的公办普通本科综合类院校。学校创办于1949年,占地约1530亩。根据去年录取分数线情况,2024年长春大学最低录取分数线预计在252分左右。
长春大学所在省份的录取线是多少
2023年吉林高考理科本科一批分数线为463分,本科二批分数线为292分,专科批分数线为150分,文科本科一批分数线为485分,本科二批分数线为341分,专科批分数线为150分。
长春大学所在省份大学多吗
吉林目前共有70所高等院校,其中40所本科大学,30所专科院校。知名的本科大学有长春电子科技学院,吉林动画学院,长春建筑学院,北华大学,解放军装甲兵技术学院等,专科院校有吉林省教育学院,吉林城市职业技术学院,吉林司法警官职业学院,长春早期教育职业学院,吉林铁道职业技术学院等。