根据西华大学往年高考分数线来看,想要考上西华大学,根据参考2023年分数线,在2024年贵州理科考生,高考分数507分左右,全省排名前26767名就有机会上西华大学;文科考生,高考分数550分左右,全省排名前9259名就有机会上西华大学。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2023年西华大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 456 | 20926 | / |
广西 | 文科 | 本科二批 | 522 | 13832 | / |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 483 | 8746 | / |
四川 | 文科 | 本科二批 | 530 | 19323 | / |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 486 | 97161 | / |
四川 | 文科 | 本科一批 | 534 | 17303 | / |
四川 | 理科 | 本科一批 | 541 | 63567 | / |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 498 | 11923 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 557 | 42153 | 首选物理,再选不限 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 526 | 15040 | / |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 504 | 10376 | / |
江西 | 理科 | 本科一批 | 549 | 31880 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 495 | 42402 | / |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 465 | 48255 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 466 | 28075 | 不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 455 | 74599 | 首选历史,再选不限 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 508 | 30280 | / |
四川 | 理科 | 本科二批 | 495 | 112625 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 413 | 34816 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 548 | 77446 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 464 | 197374 | 首选物理,再选不限 |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 513 | 4319 | / |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 546 | 19571 | 首选历史,再选思想政治 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 461 | 13852 | / |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 526 | 13096 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 522 | 43036 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
四川 | 文科 | 本科二批 | 518 | 26146 | / |
海南 | 综合 | 本科批 | 601 | 11247 | 化学/生物(2选1) |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 517 | 7778 | / |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 533 | 100362 | / |
四川 | 文科 | 本科二批 | 524 | 22544 | / |
四川 | 理科 | 本科二批 | 518 | 86366 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 487 | 46865 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 482 | 49313 | / |
福建 | 历史类 | 本科批 | 522 | 9532 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 527 | 58467 | 首选物理,再选不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 606 | 10415 | 物理/历史(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 584 | 16061 | 不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 518 | 45182 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 496 | 16130 | / |
四川 | 理科 | 本科二批 | 503 | 103118 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 526 | 40930 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 479 | 92281 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 561 | 21636 | 物理必选 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 531 | 65566 | / |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 92113 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 524 | 13011 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 556 | 42750 | 首选物理,再选化学 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 469 | 6732 | / |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 482 | 17517 | / |
海南 | 综合 | 本科批 | 597 | 11934 | 物理必选 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 467 | 247118 | / |
河南 | 理科 | 本科一批 | 557 | 61944 | / |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 467 | 49693 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 553 | 44681 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江西 | 文科 | 本科一批 | 562 | 6448 | / |
河南 | 文科 | 本科一批 | 580 | 9567 | / |
四川 | 理科 | 本科一批 | 527 | 77035 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 459 | 62370 | / |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 534 | 6791 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 542 | 84967 | 首选物理,再选不限 |
北京 | 综合 | 本科批 | 511 | 29229 | 物理/历史(2选1) |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 527 | 33231 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 537 | 20379 | 首选历史,再选不限 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 550 | 9259 | / |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 439 | 8645 | / |
海南 | 综合 | 本科批 | 631 | 6875 | 历史必选 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 512 | 24772 | / |
河北 | 历史类 | 本科批 | 537 | 14735 | / |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 561 | 6895 | 首选历史,再选不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 571 | 19198 | 物理/历史(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 532 | 95097 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 556 | 7792 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 473 | 50570 | / |
福建 | 历史类 | 本科批 | 538 | 7282 | 首选历史,再选思想政治 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 430 | 27235 | / |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 483 | 2937 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 445 | 32897 | 物理/历史(2选1) |
四川 | 文科 | 本科一批 | 546 | 12068 | / |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 377 | 62281 | / |
总结:西华大学在上海本科批(综合)录取分数线为445分,首选:物理/历史(2选1)。西华大学在江苏本科批(物理类)录取分数线为532分,首选:首选物理,再选化学。西华大学在上海本科批(综合)录取分数线为466分,首选:不限。西华大学在四川本科二批(理科)录取分数线为495分,首选:无首选限制。西华大学在四川本科二批(文科)录取分数线为530分,首选:无首选限制。
西华大学含金量高吗
西华大学是普通本科高校,学校位于四川省成都市金牛区,是一所由四川省直属的公办普通本科综合类院校。学校创办于1960年,占地约4000亩。根据去年录取分数线情况,2024年西华大学最低录取分数线预计在377分左右。
西华大学所在省份的录取线是多少
2023年四川高考理科本科一批分数线为520分,本科二批分数线为433分,专科批分数线为150分,文科本科一批分数线为527分,本科二批分数线为458分,专科批分数线为150分。
西华大学所在省份大学多吗
四川目前共有140所高等院校,其中57所本科大学,83所专科院校。知名的本科大学有成都锦城学院,西南财经大学,成都艺术职业大学,西南医科大学,四川旅游学院等,专科院校有天府新区通用航空职业学院,四川工商职业技术学院,四川职业技术学院,四川希望汽车职业学院,四川文化传媒职业学院等。