2023年北京交通大学中外合作办学录取分数线是550分~627分。在内蒙古理科,北京交通大学中外合作办学2023年的收分门槛为550分、最低位次为5920名。
学校名 | 高考省份 | 科目 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
北京交通大学(威海校区)02组(中外合作办学) | 江苏 | 物理 | 615 | 22199 |
北京交通大学04组(中外合作办学) | 江苏 | 物理 | 627 | 15132 |
北京交通大学(中外合作)999组 | 福建 | 物理 | 603 | 10637 |
北京交通大学第204组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 物理 | 598 | 15926 |
北京交通大学(威海校区)第202组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 物理 | 584 | 22037 |
北京交通大学206组(中外合作办学) | 广东 | 物理 | 614 | 17929 |
北京交通大学208组(中外合作办学) | 广东 | 物理 | 614 | 17975 |
北京交通大学(中外合作) | 重庆 | 物理 | 563 | 15839 |
北京交通大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 550 | 5920 |
北京交通大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 555 | 7032 |
北京交通大学(威海校区)01组(中外合作办学) | 江苏 | 历史 | 581 | 8255 |
北京交通大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 599 | 16031 |
北京交通大学(威海校区)第201组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 历史 | 564 | 5349 |
北京交通大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 605 | 19797 |
北京交通大学(04)(中外合办) | 北京 | - | 620 | 6861 |
北京交通大学(05)(中外合办) | 北京 | - | 624 | 6202 |
威海校区中外合作办学专业:信息管理与信息系统(中外合作办学)、通信工程(中外合作办学)、计算机科学与技术(中外合作办学)、环境工程(中外合作办学)、数字媒体艺术(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、会计学(中外合作办学)