广西2024高考表(导)演类一分一段表已经发布,其中戏剧影视导演方向历史类555分累计人数是3人;533分累计人数是7人;524分累计人数是10人;495分累计人数是16人。详细内容大家关注官方发布的通知。
广西2024高考表(导)演类(戏剧影视导演方向)本科(历史)一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
说明:综合分=高考总分×50%+表(导)演类(戏剧影视导演方向)统考成绩×(750/300)×50%。 | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
565 | 1 | 1 | 1 |
558 | 1 | 2 | 2 |
555 | 1 | 3 | 3 |
543 | 1 | 4 | 4 |
542 | 1 | 5 | 5 |
539 | 1 | 6 | 6 |
533 | 1 | 7 | 7 |
532 | 1 | 8 | 8 |
526 | 1 | 9 | 9 |
524 | 1 | 10 | 10 |
523 | 1 | 11 | 11 |
517 | 1 | 12 | 12 |
503 | 1 | 13 | 13 |
500 | 1 | 14 | 14 |
496 | 1 | 15 | 15 |
495 | 1 | 16 | 16 |
491 | 1 | 17 | 17 |
488 | 1 | 18 | 18 |
483 | 2 | 20 | 19 |
480 | 1 | 21 | 21 |
477 | 1 | 22 | 22 |
474 | 1 | 23 | 23 |
472 | 1 | 24 | 24 |
469 | 1 | 25 | 25 |
说明:综合分=高考总分×50%+表(导)演类(戏剧影视导演方向)统考成绩×(750/300)×50%。 | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
576 | 1 | 1 | 1 |
572 | 1 | 2 | 2 |
571 | 2 | 4 | 3 |
565 | 1 | 5 | 5 |
558 | 1 | 6 | 6 |
557 | 1 | 7 | 7 |
555 | 1 | 8 | 8 |
554 | 1 | 9 | 9 |
546 | 2 | 11 | 10 |
545 | 1 | 12 | 12 |
544 | 1 | 13 | 13 |
543 | 1 | 14 | 14 |
542 | 1 | 15 | 15 |
541 | 1 | 16 | 16 |
539 | 1 | 17 | 17 |
535 | 1 | 18 | 18 |
533 | 2 | 20 | 19 |
532 | 1 | 21 | 21 |
529 | 1 | 22 | 22 |
528 | 2 | 24 | 23 |
526 | 1 | 25 | 25 |
525 | 1 | 26 | 26 |
524 | 1 | 27 | 27 |
523 | 3 | 30 | 28 |
522 | 1 | 31 | 31 |
521 | 1 | 32 | 32 |
520 | 2 | 34 | 33 |
517 | 3 | 37 | 35 |
516 | 2 | 39 | 38 |
515 | 1 | 40 | 40 |
513 | 1 | 41 | 41 |
512 | 1 | 42 | 42 |
511 | 4 | 46 | 43 |
510 | 2 | 48 | 47 |
508 | 1 | 49 | 49 |
506 | 3 | 52 | 50 |
505 | 3 | 55 | 53 |
504 | 1 | 56 | 56 |
503 | 4 | 60 | 57 |
502 | 5 | 65 | 61 |
501 | 2 | 67 | 66 |
500 | 2 | 69 | 68 |
499 | 5 | 74 | 70 |
498 | 2 | 76 | 75 |
497 | 1 | 77 | 77 |
496 | 3 | 80 | 78 |
495 | 4 | 84 | 81 |
494 | 6 | 90 | 85 |
493 | 4 | 94 | 91 |
492 | 5 | 99 | 95 |
491 | 7 | 106 | 100 |
490 | 6 | 112 | 107 |
489 | 4 | 116 | 113 |
488 | 2 | 118 | 117 |
487 | 6 | 124 | 119 |
486 | 3 | 127 | 125 |
485 | 7 | 134 | 128 |
484 | 6 | 140 | 135 |
483 | 9 | 149 | 141 |
482 | 6 | 155 | 150 |
481 | 8 | 163 | 156 |
480 | 10 | 173 | 164 |
479 | 6 | 179 | 174 |
478 | 4 | 183 | 180 |
477 | 9 | 192 | 184 |
476 | 7 | 199 | 193 |
475 | 6 | 205 | 200 |
474 | 10 | 215 | 206 |
473 | 7 | 222 | 216 |
472 | 14 | 236 | 223 |
471 | 6 | 242 | 237 |
470 | 5 | 247 | 243 |
469 | 15 | 262 | 248 |
468 | 9 | 271 | 263 |
467 | 8 | 279 | 272 |
466 | 5 | 284 | 280 |
465 | 5 | 289 | 285 |
464 | 7 | 296 | 290 |
463 | 8 | 304 | 297 |
462 | 9 | 313 | 305 |
461 | 11 | 324 | 314 |
460 | 6 | 330 | 325 |
459 | 15 | 345 | 331 |
458 | 8 | 353 | 346 |
457 | 11 | 364 | 354 |
456 | 6 | 370 | 365 |
455 | 13 | 383 | 371 |
454 | 10 | 393 | 384 |
453 | 10 | 403 | 394 |
452 | 9 | 412 | 404 |
451 | 11 | 423 | 413 |
450 | 9 | 432 | 424 |
449 | 7 | 439 | 433 |
448 | 12 | 451 | 440 |
447 | 9 | 460 | 452 |
446 | 1 | 461 | 461 |
445 | 13 | 474 | 462 |
444 | 3 | 477 | 475 |
443 | 8 | 485 | 478 |
442 | 6 | 491 | 486 |
441 | 8 | 499 | 492 |
440 | 4 | 503 | 500 |
439 | 2 | 505 | 504 |
438 | 4 | 509 | 506 |
437 | 5 | 514 | 510 |
436 | 5 | 519 | 515 |
435 | 5 | 524 | 520 |
434 | 6 | 530 | 525 |
433 | 8 | 538 | 531 |
432 | 3 | 541 | 539 |
431 | 5 | 546 | 542 |
430 | 5 | 551 | 547 |
429 | 5 | 556 | 552 |
428 | 1 | 557 | 557 |
427 | 5 | 562 | 558 |
426 | 4 | 566 | 563 |
425 | 4 | 570 | 567 |
424 | 7 | 577 | 571 |
423 | 2 | 579 | 578 |
421 | 1 | 580 | 580 |
420 | 1 | 581 | 581 |
419 | 3 | 584 | 582 |
417 | 3 | 587 | 585 |
416 | 3 | 590 | 588 |
414 | 1 | 591 | 591 |
410 | 1 | 592 | 592 |
409 | 1 | 593 | 593 |
408 | 1 | 594 | 594 |
406 | 2 | 596 | 595 |
405 | 2 | 598 | 597 |
404 | 1 | 599 | 599 |
403 | 1 | 600 | 600 |
400 | 1 | 601 | 601 |
399 | 1 | 602 | 602 |
397 | 1 | 603 | 603 |
395 | 1 | 604 | 604 |
389 | 1 | 605 | 605 |
384 | 1 | 606 | 606 |
383 | 1 | 607 | 607 |
366 | 1 | 608 | 608 |
广西2024高考表(导)演类(戏剧影视表演方向)本科(历史)一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
说明:综合分=高考总分×50%+表(导)演类(戏剧影视表演方向)统考成绩×(750/300)×50%。 | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
584 | 1 | 1 | 1 |
565 | 1 | 2 | 2 |
564 | 2 | 4 | 3 |
562 | 2 | 6 | 5 |
560 | 1 | 7 | 7 |
552 | 1 | 8 | 8 |
549 | 1 | 9 | 9 |
547 | 1 | 10 | 10 |
533 | 3 | 13 | 11 |
531 | 1 | 14 | 14 |
530 | 1 | 15 | 15 |
525 | 1 | 16 | 16 |
522 | 1 | 17 | 17 |
521 | 1 | 18 | 18 |
517 | 1 | 19 | 19 |
516 | 2 | 21 | 20 |
514 | 2 | 23 | 22 |
511 | 2 | 25 | 24 |
508 | 1 | 26 | 26 |
504 | 1 | 27 | 27 |
503 | 1 | 28 | 28 |
502 | 1 | 29 | 29 |
499 | 1 | 30 | 30 |
497 | 1 | 31 | 31 |
496 | 1 | 32 | 32 |
495 | 2 | 34 | 33 |
491 | 1 | 35 | 35 |
490 | 1 | 36 | 36 |
489 | 1 | 37 | 37 |
488 | 1 | 38 | 38 |
486 | 2 | 40 | 39 |
482 | 3 | 43 | 41 |
481 | 1 | 44 | 44 |
480 | 3 | 47 | 45 |
479 | 2 | 49 | 48 |
478 | 4 | 53 | 50 |
475 | 2 | 55 | 54 |
474 | 2 | 57 | 56 |
473 | 5 | 62 | 58 |
472 | 2 | 64 | 63 |
471 | 3 | 67 | 65 |
470 | 2 | 69 | 68 |
469 | 3 | 72 | 70 |
467 | 6 | 78 | 73 |
466 | 1 | 79 | 79 |
465 | 2 | 81 | 80 |
464 | 1 | 82 | 82 |
463 | 2 | 84 | 83 |
462 | 2 | 86 | 85 |
461 | 1 | 87 | 87 |
460 | 2 | 89 | 88 |
459 | 1 | 90 | 90 |
457 | 1 | 91 | 91 |
456 | 1 | 92 | 92 |
455 | 3 | 95 | 93 |
453 | 2 | 97 | 96 |
452 | 1 | 98 | 98 |
449 | 1 | 99 | 99 |
445 | 1 | 100 | 100 |
444 | 2 | 102 | 101 |
439 | 1 | 103 | 103 |
说明:综合分=高考总分×50%+表(导)演类(戏剧影视表演方向)统考成绩×(750/300)×50%。 | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
584 | 1 | 1 | 1 |
565 | 1 | 2 | 2 |
564 | 2 | 4 | 3 |
562 | 2 | 6 | 5 |
560 | 1 | 7 | 7 |
552 | 1 | 8 | 8 |
549 | 1 | 9 | 9 |
547 | 1 | 10 | 10 |
540 | 1 | 11 | 11 |
536 | 1 | 12 | 12 |
533 | 3 | 15 | 13 |
531 | 1 | 16 | 16 |
530 | 1 | 17 | 17 |
525 | 1 | 18 | 18 |
524 | 1 | 19 | 19 |
522 | 1 | 20 | 20 |
521 | 1 | 21 | 21 |
517 | 1 | 22 | 22 |
516 | 2 | 24 | 23 |
514 | 2 | 26 | 25 |
511 | 2 | 28 | 27 |
510 | 1 | 29 | 29 |
508 | 1 | 30 | 30 |
504 | 1 | 31 | 31 |
503 | 1 | 32 | 32 |
502 | 1 | 33 | 33 |
501 | 2 | 35 | 34 |
499 | 2 | 37 | 36 |
497 | 3 | 40 | 38 |
496 | 1 | 41 | 41 |
495 | 4 | 45 | 42 |
492 | 1 | 46 | 46 |
491 | 2 | 48 | 47 |
490 | 3 | 51 | 49 |
489 | 3 | 54 | 52 |
488 | 3 | 57 | 55 |
486 | 2 | 59 | 58 |
485 | 1 | 60 | 60 |
484 | 1 | 61 | 61 |
482 | 5 | 66 | 62 |
481 | 2 | 68 | 67 |
480 | 5 | 73 | 69 |
479 | 5 | 78 | 74 |
478 | 5 | 83 | 79 |
476 | 3 | 86 | 84 |
475 | 3 | 89 | 87 |
474 | 4 | 93 | 90 |
473 | 5 | 98 | 94 |
472 | 7 | 105 | 99 |
471 | 3 | 108 | 106 |
470 | 4 | 112 | 109 |
469 | 5 | 117 | 113 |
468 | 2 | 119 | 118 |
467 | 10 | 129 | 120 |
466 | 4 | 133 | 130 |
465 | 3 | 136 | 134 |
464 | 1 | 137 | 137 |
463 | 6 | 143 | 138 |
462 | 3 | 146 | 144 |
461 | 1 | 147 | 147 |
460 | 5 | 152 | 148 |
459 | 6 | 158 | 153 |
458 | 3 | 161 | 159 |
457 | 6 | 167 | 162 |
456 | 2 | 169 | 168 |
455 | 5 | 174 | 170 |
454 | 4 | 178 | 175 |
453 | 7 | 185 | 179 |
452 | 5 | 190 | 186 |
451 | 3 | 193 | 191 |
450 | 7 | 200 | 194 |
449 | 4 | 204 | 201 |
448 | 3 | 207 | 205 |
447 | 7 | 214 | 208 |
446 | 5 | 219 | 215 |
445 | 4 | 223 | 220 |
444 | 4 | 227 | 224 |
443 | 1 | 228 | 228 |
442 | 6 | 234 | 229 |
441 | 5 | 239 | 235 |
440 | 3 | 242 | 240 |
439 | 8 | 250 | 243 |
438 | 4 | 254 | 251 |
437 | 1 | 255 | 255 |
436 | 4 | 259 | 256 |
435 | 6 | 265 | 260 |
434 | 1 | 266 | 266 |
433 | 6 | 272 | 267 |
432 | 5 | 277 | 273 |
431 | 7 | 284 | 278 |
430 | 3 | 287 | 285 |
429 | 2 | 289 | 288 |
428 | 7 | 296 | 290 |
427 | 2 | 298 | 297 |
426 | 2 | 300 | 299 |
425 | 6 | 306 | 301 |
424 | 2 | 308 | 307 |
423 | 2 | 310 | 309 |
422 | 3 | 313 | 311 |
421 | 2 | 315 | 314 |
420 | 4 | 319 | 316 |
419 | 3 | 322 | 320 |
416 | 1 | 323 | 323 |
415 | 3 | 326 | 324 |
413 | 1 | 327 | 327 |
411 | 3 | 330 | 328 |
410 | 1 | 331 | 331 |
409 | 1 | 332 | 332 |
408 | 1 | 333 | 333 |
406 | 3 | 336 | 334 |
405 | 2 | 338 | 337 |
404 | 3 | 341 | 339 |
403 | 1 | 342 | 342 |
402 | 1 | 343 | 343 |
401 | 1 | 344 | 344 |
400 | 1 | 345 | 345 |
398 | 1 | 346 | 346 |
397 | 1 | 347 | 347 |
396 | 2 | 349 | 348 |
391 | 1 | 350 | 350 |
389 | 1 | 351 | 351 |
384 | 1 | 352 | 352 |
382 | 1 | 353 | 353 |
378 | 1 | 354 | 354 |
375 | 2 | 356 | 355 |
363 | 1 | 357 | 357 |
广西2024高考表(导)演类(服装表演方向)本科(历史)一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
说明:综合分=高考总分×50%+表(导)演类(服装表演方向)统考成绩×(750/300)×50%。 | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
539 | 1 | 1 | 1 |
529 | 1 | 2 | 2 |
525 | 2 | 4 | 3 |
524 | 1 | 5 | 5 |
522 | 1 | 6 | 6 |
519 | 1 | 7 | 7 |
512 | 1 | 8 | 8 |
510 | 1 | 9 | 9 |
508 | 1 | 10 | 10 |
504 | 1 | 11 | 11 |
501 | 2 | 13 | 12 |
492 | 1 | 14 | 14 |
488 | 1 | 15 | 15 |
484 | 1 | 16 | 16 |
483 | 1 | 17 | 17 |
482 | 2 | 19 | 18 |
476 | 1 | 20 | 20 |
475 | 3 | 23 | 21 |
473 | 1 | 24 | 24 |
472 | 1 | 25 | 25 |
471 | 2 | 27 | 26 |
470 | 1 | 28 | 28 |
465 | 1 | 29 | 29 |
462 | 2 | 31 | 30 |
460 | 1 | 32 | 32 |
456 | 1 | 33 | 33 |
455 | 1 | 34 | 34 |
454 | 2 | 36 | 35 |
445 | 1 | 37 | 37 |
439 | 1 | 38 | 38 |
说明:综合分=高考总分×50%+表(导)演类(服装表演方向)统考成绩×(750/300)×50%。 | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
539 | 1 | 1 | 1 |
529 | 1 | 2 | 2 |
525 | 2 | 4 | 3 |
524 | 1 | 5 | 5 |
522 | 1 | 6 | 6 |
519 | 1 | 7 | 7 |
512 | 1 | 8 | 8 |
510 | 1 | 9 | 9 |
508 | 1 | 10 | 10 |
504 | 1 | 11 | 11 |
501 | 2 | 13 | 12 |
492 | 1 | 14 | 14 |
488 | 1 | 15 | 15 |
484 | 1 | 16 | 16 |
483 | 1 | 17 | 17 |
482 | 2 | 19 | 18 |
476 | 1 | 20 | 20 |
475 | 3 | 23 | 21 |
473 | 1 | 24 | 24 |
472 | 1 | 25 | 25 |
471 | 2 | 27 | 26 |
470 | 1 | 28 | 28 |
468 | 1 | 29 | 29 |
465 | 1 | 30 | 30 |
462 | 2 | 32 | 31 |
460 | 1 | 33 | 33 |
459 | 1 | 34 | 34 |
458 | 1 | 35 | 35 |
456 | 1 | 36 | 36 |
455 | 1 | 37 | 37 |
454 | 3 | 40 | 38 |
449 | 1 | 41 | 41 |
445 | 1 | 42 | 42 |
443 | 1 | 43 | 43 |
439 | 1 | 44 | 44 |
438 | 1 | 45 | 45 |
432 | 1 | 46 | 46 |
427 | 1 | 47 | 47 |
418 | 2 | 49 | 48 |
广西2024高考表(导)演类(戏剧影视导演方向)本科(物理)一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
说明:综合分=高考总分×50%+表(导)演类(戏剧影视导演方向)统考成绩×(750/300)×50%。 | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
541 | 1 | 1 | 1 |
482 | 1 | 2 | 2 |
479 | 1 | 3 | 3 |
449 | 1 | 4 | 4 |
说明:综合分=高考总分×50%+表(导)演类(戏剧影视导演方向)统考成绩×(750/300)×50%。 | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
541 | 1 | 1 | 1 |
523 | 1 | 2 | 2 |
522 | 1 | 3 | 3 |
519 | 1 | 4 | 4 |
500 | 1 | 5 | 5 |
496 | 1 | 6 | 6 |
494 | 1 | 7 | 7 |
493 | 1 | 8 | 8 |
487 | 4 | 12 | 9 |
485 | 1 | 13 | 13 |
483 | 1 | 14 | 14 |
482 | 1 | 15 | 15 |
480 | 4 | 19 | 16 |
479 | 2 | 21 | 20 |
478 | 3 | 24 | 22 |
477 | 1 | 25 | 25 |
476 | 1 | 26 | 26 |
475 | 2 | 28 | 27 |
474 | 1 | 29 | 29 |
473 | 1 | 30 | 30 |
472 | 1 | 31 | 31 |
471 | 3 | 34 | 32 |
470 | 1 | 35 | 35 |
469 | 1 | 36 | 36 |
466 | 1 | 37 | 37 |
465 | 2 | 39 | 38 |
464 | 2 | 41 | 40 |
463 | 1 | 42 | 42 |
462 | 4 | 46 | 43 |
461 | 4 | 50 | 47 |
460 | 3 | 53 | 51 |
458 | 3 | 56 | 54 |
457 | 1 | 57 | 57 |
456 | 5 | 62 | 58 |
455 | 1 | 63 | 63 |
453 | 1 | 64 | 64 |
452 | 3 | 67 | 65 |
451 | 3 | 70 | 68 |
450 | 3 | 73 | 71 |
449 | 2 | 75 | 74 |
448 | 4 | 79 | 76 |
446 | 4 | 83 | 80 |
445 | 2 | 85 | 84 |
444 | 2 | 87 | 86 |
443 | 1 | 88 | 88 |
442 | 1 | 89 | 89 |
441 | 2 | 91 | 90 |
440 | 1 | 92 | 92 |
439 | 2 | 94 | 93 |
438 | 1 | 95 | 95 |
437 | 6 | 101 | 96 |
436 | 5 | 106 | 102 |
435 | 5 | 111 | 107 |
432 | 1 | 112 | 112 |
431 | 2 | 114 | 113 |
430 | 3 | 117 | 115 |
429 | 2 | 119 | 118 |
428 | 1 | 120 | 120 |
427 | 5 | 125 | 121 |
426 | 1 | 126 | 126 |
425 | 4 | 130 | 127 |
424 | 2 | 132 | 131 |
423 | 3 | 135 | 133 |
422 | 3 | 138 | 136 |
421 | 3 | 141 | 139 |
420 | 1 | 142 | 142 |
419 | 2 | 144 | 143 |
418 | 1 | 145 | 145 |
417 | 1 | 146 | 146 |
416 | 1 | 147 | 147 |
415 | 2 | 149 | 148 |
414 | 1 | 150 | 150 |
413 | 2 | 152 | 151 |
411 | 1 | 153 | 153 |
410 | 1 | 154 | 154 |
409 | 1 | 155 | 155 |
408 | 2 | 157 | 156 |
403 | 1 | 158 | 158 |
402 | 1 | 159 | 159 |
401 | 2 | 161 | 160 |
399 | 1 | 162 | 162 |
394 | 1 | 163 | 163 |
390 | 1 | 164 | 164 |
381 | 1 | 165 | 165 |
广西2024高考表(导)演类(戏剧影视表演方向)本科(物理)一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
说明:综合分=高考总分×50%+表(导)演类(戏剧影视表演方向)统考成绩×(750/300)×50%。 | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
536 | 1 | 1 | 1 |
530 | 1 | 2 | 2 |
504 | 1 | 3 | 3 |
499 | 1 | 4 | 4 |
498 | 1 | 5 | 5 |
473 | 2 | 7 | 6 |
471 | 1 | 8 | 8 |
463 | 1 | 9 | 9 |
462 | 2 | 11 | 10 |
458 | 1 | 12 | 12 |
457 | 1 | 13 | 13 |
455 | 1 | 14 | 14 |
452 | 1 | 15 | 15 |
446 | 2 | 17 | 16 |
431 | 1 | 18 | 18 |
说明:综合分=高考总分×50%+表(导)演类(戏剧影视表演方向)统考成绩×(750/300)×50%。 | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
536 | 1 | 1 | 1 |
530 | 1 | 2 | 2 |
504 | 1 | 3 | 3 |
499 | 1 | 4 | 4 |
498 | 1 | 5 | 5 |
494 | 1 | 6 | 6 |
473 | 2 | 8 | 7 |
471 | 1 | 9 | 9 |
468 | 2 | 11 | 10 |
467 | 1 | 12 | 12 |
463 | 1 | 13 | 13 |
462 | 3 | 16 | 14 |
460 | 2 | 18 | 17 |
458 | 2 | 20 | 19 |
457 | 1 | 21 | 21 |
456 | 1 | 22 | 22 |
455 | 1 | 23 | 23 |
452 | 4 | 27 | 24 |
451 | 3 | 30 | 28 |
446 | 4 | 34 | 31 |
445 | 3 | 37 | 35 |
444 | 1 | 38 | 38 |
442 | 1 | 39 | 39 |
441 | 1 | 40 | 40 |
440 | 2 | 42 | 41 |
439 | 1 | 43 | 43 |
438 | 2 | 45 | 44 |
436 | 1 | 46 | 46 |
435 | 1 | 47 | 47 |
434 | 1 | 48 | 48 |
432 | 1 | 49 | 49 |
431 | 3 | 52 | 50 |
429 | 2 | 54 | 53 |
428 | 2 | 56 | 55 |
426 | 1 | 57 | 57 |
425 | 1 | 58 | 58 |
424 | 1 | 59 | 59 |
423 | 4 | 63 | 60 |
422 | 1 | 64 | 64 |
421 | 2 | 66 | 65 |
420 | 1 | 67 | 67 |
418 | 2 | 69 | 68 |
417 | 2 | 71 | 70 |
416 | 1 | 72 | 72 |
415 | 1 | 73 | 73 |
414 | 1 | 74 | 74 |
413 | 1 | 75 | 75 |
411 | 1 | 76 | 76 |
410 | 2 | 78 | 77 |
409 | 1 | 79 | 79 |
407 | 3 | 82 | 80 |
406 | 1 | 83 | 83 |
404 | 2 | 85 | 84 |
403 | 1 | 86 | 86 |
402 | 1 | 87 | 87 |
401 | 1 | 88 | 88 |
399 | 1 | 89 | 89 |
398 | 1 | 90 | 90 |
397 | 1 | 91 | 91 |
396 | 1 | 92 | 92 |
394 | 1 | 93 | 93 |
391 | 1 | 94 | 94 |
387 | 1 | 95 | 95 |
384 | 1 | 96 | 96 |
376 | 1 | 97 | 97 |
广西2024高考表(导)演类(服装表演方向)本科(物理)一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
说明:综合分=高考总分×50%+表(导)演类(戏剧影视导演方向)统考成绩×(750/300)×50%。 | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
576 | 1 | 1 | 1 |
572 | 1 | 2 | 2 |
571 | 2 | 4 | 3 |
565 | 1 | 5 | 5 |
558 | 1 | 6 | 6 |
557 | 1 | 7 | 7 |
555 | 1 | 8 | 8 |
554 | 1 | 9 | 9 |
546 | 2 | 11 | 10 |
545 | 1 | 12 | 12 |
544 | 1 | 13 | 13 |
543 | 1 | 14 | 14 |
542 | 1 | 15 | 15 |
541 | 1 | 16 | 16 |
539 | 1 | 17 | 17 |
535 | 1 | 18 | 18 |
533 | 2 | 20 | 19 |
532 | 1 | 21 | 21 |
529 | 1 | 22 | 22 |
528 | 2 | 24 | 23 |
526 | 1 | 25 | 25 |
525 | 1 | 26 | 26 |
524 | 1 | 27 | 27 |
523 | 3 | 30 | 28 |
522 | 1 | 31 | 31 |
521 | 1 | 32 | 32 |
520 | 2 | 34 | 33 |
517 | 3 | 37 | 35 |
516 | 2 | 39 | 38 |
515 | 1 | 40 | 40 |
513 | 1 | 41 | 41 |
512 | 1 | 42 | 42 |
511 | 4 | 46 | 43 |
510 | 2 | 48 | 47 |
508 | 1 | 49 | 49 |
506 | 3 | 52 | 50 |
505 | 3 | 55 | 53 |
504 | 1 | 56 | 56 |
503 | 4 | 60 | 57 |
502 | 5 | 65 | 61 |
501 | 2 | 67 | 66 |
500 | 2 | 69 | 68 |
499 | 5 | 74 | 70 |
498 | 2 | 76 | 75 |
497 | 1 | 77 | 77 |
496 | 3 | 80 | 78 |
495 | 4 | 84 | 81 |
494 | 6 | 90 | 85 |
493 | 4 | 94 | 91 |
492 | 5 | 99 | 95 |
491 | 7 | 106 | 100 |
490 | 6 | 112 | 107 |
489 | 4 | 116 | 113 |
488 | 2 | 118 | 117 |
487 | 6 | 124 | 119 |
486 | 3 | 127 | 125 |
485 | 7 | 134 | 128 |
484 | 6 | 140 | 135 |
483 | 9 | 149 | 141 |
482 | 6 | 155 | 150 |
481 | 8 | 163 | 156 |
480 | 10 | 173 | 164 |
479 | 6 | 179 | 174 |
478 | 4 | 183 | 180 |
477 | 9 | 192 | 184 |
476 | 7 | 199 | 193 |
475 | 6 | 205 | 200 |
474 | 10 | 215 | 206 |
473 | 7 | 222 | 216 |
472 | 14 | 236 | 223 |
471 | 6 | 242 | 237 |
470 | 5 | 247 | 243 |
469 | 15 | 262 | 248 |
468 | 9 | 271 | 263 |
467 | 8 | 279 | 272 |
466 | 5 | 284 | 280 |
465 | 5 | 289 | 285 |
464 | 7 | 296 | 290 |
463 | 8 | 304 | 297 |
462 | 9 | 313 | 305 |
461 | 11 | 324 | 314 |
460 | 6 | 330 | 325 |
459 | 15 | 345 | 331 |
458 | 8 | 353 | 346 |
457 | 11 | 364 | 354 |
456 | 6 | 370 | 365 |
455 | 13 | 383 | 371 |
454 | 10 | 393 | 384 |
453 | 10 | 403 | 394 |
452 | 9 | 412 | 404 |
451 | 11 | 423 | 413 |
450 | 9 | 432 | 424 |
449 | 7 | 439 | 433 |
448 | 12 | 451 | 440 |
447 | 9 | 460 | 452 |
446 | 1 | 461 | 461 |
445 | 13 | 474 | 462 |
444 | 3 | 477 | 475 |
443 | 8 | 485 | 478 |
442 | 6 | 491 | 486 |
441 | 8 | 499 | 492 |
440 | 4 | 503 | 500 |
439 | 2 | 505 | 504 |
438 | 4 | 509 | 506 |
437 | 5 | 514 | 510 |
436 | 5 | 519 | 515 |
435 | 5 | 524 | 520 |
434 | 6 | 530 | 525 |
433 | 8 | 538 | 531 |
432 | 3 | 541 | 539 |
431 | 5 | 546 | 542 |
430 | 5 | 551 | 547 |
429 | 5 | 556 | 552 |
428 | 1 | 557 | 557 |
427 | 5 | 562 | 558 |
426 | 4 | 566 | 563 |
425 | 4 | 570 | 567 |
424 | 7 | 577 | 571 |
423 | 2 | 579 | 578 |
421 | 1 | 580 | 580 |
420 | 1 | 581 | 581 |
419 | 3 | 584 | 582 |
417 | 3 | 587 | 585 |
416 | 3 | 590 | 588 |
414 | 1 | 591 | 591 |
410 | 1 | 592 | 592 |
409 | 1 | 593 | 593 |
408 | 1 | 594 | 594 |
406 | 2 | 596 | 595 |
405 | 2 | 598 | 597 |
404 | 1 | 599 | 599 |
403 | 1 | 600 | 600 |
400 | 1 | 601 | 601 |
399 | 1 | 602 | 602 |
397 | 1 | 603 | 603 |
395 | 1 | 604 | 604 |
389 | 1 | 605 | 605 |
384 | 1 | 606 | 606 |
383 | 1 | 607 | 607 |
366 | 1 | 608 | 608 |
说明:综合分=高考总分×50%+表(导)演类(戏剧影视导演方向)统考成绩×(750/300)×50%。 | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
576 | 1 | 1 | 1 |
572 | 1 | 2 | 2 |
571 | 2 | 4 | 3 |
565 | 1 | 5 | 5 |
558 | 1 | 6 | 6 |
557 | 1 | 7 | 7 |
555 | 1 | 8 | 8 |
554 | 1 | 9 | 9 |
546 | 2 | 11 | 10 |
545 | 1 | 12 | 12 |
544 | 1 | 13 | 13 |
543 | 1 | 14 | 14 |
542 | 1 | 15 | 15 |
541 | 1 | 16 | 16 |
539 | 1 | 17 | 17 |
535 | 1 | 18 | 18 |
533 | 2 | 20 | 19 |
532 | 1 | 21 | 21 |
529 | 1 | 22 | 22 |
528 | 2 | 24 | 23 |
526 | 1 | 25 | 25 |
525 | 1 | 26 | 26 |
524 | 1 | 27 | 27 |
523 | 3 | 30 | 28 |
522 | 1 | 31 | 31 |
521 | 1 | 32 | 32 |
520 | 2 | 34 | 33 |
517 | 3 | 37 | 35 |
516 | 2 | 39 | 38 |
515 | 1 | 40 | 40 |
513 | 1 | 41 | 41 |
512 | 1 | 42 | 42 |
511 | 4 | 46 | 43 |
510 | 2 | 48 | 47 |
508 | 1 | 49 | 49 |
506 | 3 | 52 | 50 |
505 | 3 | 55 | 53 |
504 | 1 | 56 | 56 |
503 | 4 | 60 | 57 |
502 | 5 | 65 | 61 |
501 | 2 | 67 | 66 |
500 | 2 | 69 | 68 |
499 | 5 | 74 | 70 |
498 | 2 | 76 | 75 |
497 | 1 | 77 | 77 |
496 | 3 | 80 | 78 |
495 | 4 | 84 | 81 |
494 | 6 | 90 | 85 |
493 | 4 | 94 | 91 |
492 | 5 | 99 | 95 |
491 | 7 | 106 | 100 |
490 | 6 | 112 | 107 |
489 | 4 | 116 | 113 |
488 | 2 | 118 | 117 |
