北京2024音乐类一分一段表已经发布,其中音乐表演-器乐方向651分累计人数是3人;643分累计人数是8人;625分累计人数是17人;611分累计人数是28人。以下是小编整理的详细内容,大家可以看一看。
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
653 | 1 | 1 |
651 | 2 | 3 |
647 | 1 | 4 |
646 | 1 | 5 |
644 | 1 | 6 |
643 | 2 | 8 |
638 | 1 | 9 |
635 | 2 | 11 |
632 | 1 | 12 |
631 | 1 | 13 |
626 | 2 | 15 |
625 | 2 | 17 |
624 | 1 | 18 |
622 | 2 | 20 |
620 | 1 | 21 |
619 | 2 | 23 |
618 | 1 | 24 |
617 | 2 | 26 |
613 | 1 | 27 |
611 | 1 | 28 |
610 | 4 | 32 |
609 | 2 | 34 |
608 | 3 | 37 |
607 | 2 | 39 |
606 | 2 | 41 |
604 | 1 | 42 |
603 | 3 | 45 |
602 | 2 | 47 |
601 | 1 | 48 |
600 | 1 | 49 |
599 | 2 | 51 |
598 | 1 | 52 |
597 | 2 | 54 |
596 | 4 | 58 |
595 | 1 | 59 |
594 | 6 | 65 |
593 | 3 | 68 |
592 | 5 | 73 |
591 | 1 | 74 |
590 | 4 | 78 |
589 | 2 | 80 |
588 | 4 | 84 |
587 | 6 | 90 |
586 | 1 | 91 |
585 | 1 | 92 |
584 | 2 | 94 |
583 | 1 | 95 |
582 | 5 | 100 |
581 | 1 | 101 |
579 | 3 | 104 |
578 | 3 | 107 |
577 | 3 | 110 |
576 | 4 | 114 |
575 | 5 | 119 |
574 | 4 | 123 |
573 | 1 | 124 |
572 | 2 | 126 |
571 | 3 | 129 |
570 | 5 | 134 |
569 | 1 | 135 |
568 | 7 | 142 |
567 | 2 | 144 |
566 | 4 | 148 |
565 | 5 | 153 |
564 | 3 | 156 |
563 | 6 | 162 |
562 | 1 | 163 |
561 | 2 | 165 |
560 | 6 | 171 |
559 | 6 | 177 |
558 | 4 | 181 |
557 | 5 | 186 |
556 | 5 | 191 |
555 | 6 | 197 |
554 | 3 | 200 |
553 | 1 | 201 |
552 | 5 | 206 |
551 | 1 | 207 |
550 | 1 | 208 |
549 | 6 | 214 |
548 | 4 | 218 |
547 | 5 | 223 |
546 | 3 | 226 |
545 | 8 | 234 |
544 | 7 | 241 |
542 | 8 | 249 |
541 | 4 | 253 |
540 | 8 | 261 |
539 | 5 | 266 |
538 | 2 | 268 |
537 | 6 | 274 |
536 | 2 | 276 |
535 | 4 | 280 |
534 | 3 | 283 |
533 | 5 | 288 |
532 | 5 | 293 |
531 | 3 | 296 |
530 | 5 | 301 |
529 | 4 | 305 |
528 | 7 | 312 |
527 | 4 | 316 |
526 | 4 | 320 |
525 | 4 | 324 |
524 | 2 | 326 |
523 | 5 | 331 |
522 | 4 | 335 |
521 | 2 | 337 |
520 | 3 | 340 |
519 | 4 | 344 |
518 | 4 | 348 |
517 | 2 | 350 |
516 | 1 | 351 |
515 | 7 | 358 |
514 | 1 | 359 |
513 | 3 | 362 |
512 | 3 | 365 |
511 | 1 | 366 |
510 | 4 | 370 |
509 | 2 | 372 |
508 | 4 | 376 |
507 | 2 | 378 |
505 | 2 | 380 |
504 | 2 | 382 |
503 | 4 | 386 |
502 | 2 | 388 |
501 | 2 | 390 |
500 | 2 | 392 |
497 | 4 | 396 |
496 | 2 | 398 |
495 | 2 | 400 |
494 | 4 | 404 |
493 | 1 | 405 |
492 | 2 | 407 |
491 | 2 | 409 |
490 | 1 | 410 |
487 | 1 | 411 |
486 | 3 | 414 |
485 | 1 | 415 |
484 | 1 | 416 |
480 | 1 | 417 |
479 | 2 | 419 |
477 | 2 | 421 |
476 | 2 | 423 |
474 | 2 | 425 |
472 | 1 | 426 |
470 | 1 | 427 |
469 | 1 | 428 |
467 | 1 | 429 |
464 | 5 | 434 |
463 | 1 | 435 |
461 | 1 | 436 |
459 | 2 | 438 |
456 | 1 | 439 |
454 | 1 | 440 |
452 | 2 | 442 |
451 | 1 | 443 |
449 | 2 | 445 |
446 | 2 | 447 |
445 | 1 | 448 |
442 | 1 | 449 |
439 | 1 | 450 |
434 | 1 | 451 |
433 | 1 | 452 |
431 | 1 | 453 |
421 | 1 | 454 |
414 | 1 | 455 |
413 | 1 | 456 |
注:1.综合分 = 高考文化课成绩(含全国性照顾加分)×50% + 艺术类统考成绩/300×750×50%。 2.该统计为艺术类统考本科合格且文化课成绩(含全国性照顾加分)达到该类本科录取控制分数线的考生综合分分数分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 |
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
646 | 1 | 1 |
643 | 1 | 2 |
610 | 2 | 4 |
608 | 1 | 5 |
606 | 1 | 6 |
598 | 1 | 7 |
595 | 1 | 8 |
593 | 3 | 11 |
592 | 1 | 12 |
590 | 1 | 13 |
588 | 1 | 14 |
587 | 1 | 15 |
585 | 1 | 16 |
584 | 1 | 17 |
582 | 2 | 19 |
581 | 1 | 20 |
579 | 1 | 21 |
578 | 3 | 24 |
576 | 5 | 29 |
575 | 1 | 30 |
573 | 1 | 31 |
572 | 1 | 32 |
571 | 1 | 33 |
570 | 1 | 34 |
569 | 1 | 35 |
568 | 2 | 37 |
567 | 2 | 39 |
566 | 1 | 40 |
563 | 1 | 41 |
561 | 1 | 42 |
558 | 1 | 43 |
557 | 2 | 45 |
556 | 1 | 46 |
555 | 1 | 47 |
554 | 2 | 49 |
553 | 2 | 51 |
552 | 1 | 52 |
551 | 2 | 54 |
550 | 1 | 55 |
549 | 1 | 56 |
544 | 1 | 57 |
543 | 1 | 58 |
542 | 2 | 60 |
540 | 3 | 63 |
539 | 1 | 64 |
538 | 2 | 66 |
536 | 1 | 67 |
535 | 3 | 70 |
534 | 3 | 73 |
533 | 1 | 74 |
532 | 2 | 76 |
531 | 1 | 77 |
528 | 1 | 78 |
527 | 1 | 79 |
526 | 2 | 81 |
525 | 1 | 82 |
521 | 1 | 83 |
520 | 1 | 84 |
518 | 1 | 85 |
517 | 1 | 86 |
516 | 2 | 88 |
515 | 2 | 90 |
514 | 1 | 91 |
513 | 3 | 94 |
512 | 1 | 95 |
510 | 4 | 99 |
509 | 1 | 100 |
508 | 2 | 102 |
507 | 3 | 105 |
506 | 3 | 108 |
504 | 2 | 110 |
503 | 2 | 112 |
502 | 2 | 114 |
501 | 2 | 116 |
500 | 1 | 117 |
499 | 3 | 120 |
498 | 2 | 122 |
496 | 1 | 123 |
495 | 4 | 127 |
494 | 1 | 128 |
491 | 2 | 130 |
490 | 2 | 132 |
489 | 1 | 133 |
486 | 3 | 136 |
485 | 1 | 137 |
484 | 3 | 140 |
483 | 1 | 141 |
480 | 3 | 144 |
479 | 2 | 146 |
478 | 1 | 147 |
477 | 3 | 150 |
476 | 2 | 152 |
474 | 1 | 153 |
471 | 1 | 154 |
470 | 1 | 155 |
468 | 2 | 157 |
467 | 2 | 159 |
466 | 1 | 160 |
465 | 1 | 161 |
464 | 1 | 162 |
463 | 1 | 163 |
462 | 1 | 164 |
461 | 3 | 167 |
459 | 1 | 168 |
456 | 1 | 169 |
454 | 1 | 170 |
453 | 1 | 171 |
451 | 1 | 172 |
449 | 1 | 173 |
448 | 1 | 174 |
446 | 2 | 176 |
445 | 1 | 177 |
442 | 1 | 178 |
440 | 1 | 179 |
437 | 1 | 180 |
431 | 1 | 181 |
430 | 2 | 183 |
422 | 1 | 184 |
420 | 2 | 186 |
419 | 1 | 187 |
414 | 1 | 188 |
409 | 1 | 189 |
注:1.综合分 = 高考文化课成绩(含全国性照顾加分)×50% + 艺术类统考成绩/300×750×50%。 2.该统计为艺术类统考本科合格且文化课成绩(含全国性照顾加分)达到该类本科录取控制分数线的考生综合分分数分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 |
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
641 | 1 | 1 |
625 | 1 | 2 |
622 | 1 | 3 |
617 | 1 | 4 |
616 | 1 | 5 |
615 | 1 | 6 |
613 | 1 | 7 |
609 | 1 | 8 |
608 | 1 | 9 |
606 | 1 | 10 |
601 | 1 | 11 |
600 | 2 | 13 |
597 | 3 | 16 |
596 | 1 | 17 |
595 | 2 | 19 |
594 | 2 | 21 |
592 | 1 | 22 |
591 | 1 | 23 |
590 | 1 | 24 |
589 | 1 | 25 |
587 | 1 | 26 |
586 | 1 | 27 |
585 | 1 | 28 |
584 | 1 | 29 |
583 | 4 | 33 |
581 | 3 | 36 |
580 | 1 | 37 |
579 | 1 | 38 |
578 | 4 | 42 |
576 | 2 | 44 |
575 | 1 | 45 |
574 | 2 | 47 |
573 | 1 | 48 |
572 | 1 | 49 |
571 | 1 | 50 |
570 | 2 | 52 |
569 | 1 | 53 |
568 | 1 | 54 |
567 | 1 | 55 |
566 | 1 | 56 |
563 | 1 | 57 |
562 | 1 | 58 |
561 | 1 | 59 |
560 | 1 | 60 |
559 | 3 | 63 |
558 | 2 | 65 |
557 | 1 | 66 |
556 | 3 | 69 |
555 | 1 | 70 |
554 | 1 | 71 |
553 | 3 | 74 |
552 | 3 | 77 |
550 | 1 | 78 |
549 | 3 | 81 |
548 | 2 | 83 |
547 | 4 | 87 |
546 | 5 | 92 |
544 | 1 | 93 |
543 | 2 | 95 |
542 | 1 | 96 |
539 | 4 | 100 |
538 | 1 | 101 |
537 | 1 | 102 |
536 | 1 | 103 |
535 | 2 | 105 |
532 | 2 | 107 |
531 | 3 | 110 |
530 | 4 | 114 |
529 | 2 | 116 |
528 | 1 | 117 |
527 | 1 | 118 |
526 | 2 | 120 |
525 | 2 | 122 |
524 | 2 | 124 |
523 | 1 | 125 |
522 | 3 | 128 |
521 | 3 | 131 |
519 | 2 | 133 |
518 | 5 | 138 |
517 | 3 | 141 |
516 | 2 | 143 |
515 | 1 | 144 |
514 | 3 | 147 |
513 | 2 | 149 |
512 | 1 | 150 |
511 | 1 | 151 |
509 | 3 | 154 |
508 | 4 | 158 |
507 | 1 | 159 |
506 | 2 | 161 |
505 | 2 | 163 |
504 | 1 | 164 |
503 | 2 | 166 |
502 | 2 | 168 |
501 | 3 | 171 |
500 | 2 | 173 |
499 | 2 | 175 |
498 | 2 | 177 |
497 | 2 | 179 |
494 | 3 | 182 |
493 | 1 | 183 |
490 | 3 | 186 |
489 | 3 | 189 |
487 | 2 | 191 |
486 | 1 | 192 |
485 | 3 | 195 |
483 | 4 | 199 |
482 | 1 | 200 |
480 | 1 | 201 |
479 | 1 | 202 |
476 | 3 | 205 |
475 | 3 | 208 |
474 | 1 | 209 |
473 | 1 | 210 |
470 | 1 | 211 |
467 | 1 | 212 |
464 | 2 | 214 |
462 | 1 | 215 |
461 | 1 | 216 |
459 | 2 | 218 |
457 | 1 | 219 |
456 | 2 | 221 |
453 | 1 | 222 |
451 | 1 | 223 |
450 | 1 | 224 |
449 | 1 | 225 |
446 | 1 | 226 |
442 | 1 | 227 |
440 | 1 | 228 |
435 | 2 | 230 |
433 | 1 | 231 |
431 | 1 | 232 |
427 | 1 | 233 |
426 | 1 | 234 |
注:1.综合分 = 高考文化课成绩(含全国性照顾加分)×50% + 艺术类统考成绩/300×750×50%。 2.该统计为艺术类统考本科合格且文化课成绩(含全国性照顾加分)达到该类本科录取控制分数线的考生综合分分数分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 |
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
651 | 1 | 1 |
623 | 1 | 2 |
612 | 1 | 3 |
608 | 1 | 4 |
607 | 1 | 5 |
603 | 2 | 7 |
598 | 2 | 9 |
596 | 1 | 10 |
594 | 1 | 11 |
591 | 2 | 13 |
590 | 2 | 15 |
583 | 1 | 16 |
579 | 1 | 17 |
578 | 1 | 18 |
573 | 2 | 20 |
571 | 1 | 21 |
569 | 1 | 22 |
567 | 2 | 24 |
566 | 1 | 25 |
558 | 1 | 26 |
557 | 2 | 28 |
555 | 1 | 29 |
552 | 1 | 30 |
549 | 1 | 31 |
548 | 1 | 32 |
544 | 1 | 33 |
541 | 1 | 34 |
540 | 1 | 35 |
539 | 1 | 36 |
538 | 1 | 37 |
532 | 1 | 38 |
527 | 1 | 39 |
526 | 1 | 40 |
524 | 1 | 41 |
523 | 1 | 42 |
521 | 2 | 44 |
520 | 1 | 45 |
518 | 2 | 47 |
516 | 1 | 48 |
512 | 1 | 49 |
510 | 2 | 51 |
509 | 1 | 52 |
508 | 1 | 53 |
507 | 1 | 54 |
505 | 3 | 57 |
504 | 3 | 60 |
503 | 1 | 61 |
502 | 1 | 62 |
501 | 1 | 63 |
500 | 2 | 65 |
499 | 1 | 66 |
498 | 1 | 67 |
494 | 1 | 68 |
493 | 2 | 70 |
491 | 1 | 71 |
489 | 3 | 74 |
488 | 3 | 77 |
487 | 1 | 78 |
486 | 3 | 81 |
484 | 2 | 83 |
483 | 2 | 85 |
482 | 1 | 86 |
481 | 2 | 88 |
478 | 1 | 89 |
475 | 1 | 90 |
472 | 3 | 93 |
471 | 1 | 94 |
469 | 1 | 95 |
466 | 1 | 96 |
465 | 2 | 98 |
462 | 1 | 99 |
461 | 1 | 100 |
460 | 1 | 101 |
457 | 1 | 102 |
456 | 1 | 103 |
453 | 1 | 104 |
452 | 1 | 105 |
449 | 2 | 107 |
448 | 1 | 108 |
444 | 1 | 109 |
441 | 1 | 110 |
431 | 1 | 111 |
429 | 1 | 112 |
427 | 3 | 115 |
420 | 1 | 116 |
405 | 1 | 117 |
注:1.综合分 = 高考文化课成绩(含全国性照顾加分)×50% + 艺术类统考成绩/300×750×50%。 2.该统计为艺术类统考本科合格且文化课成绩(含全国性照顾加分)达到该类本科录取控制分数线的考生综合分分数分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 |
一分一段表是包含了加分的,加分也会体现在一分一段表中,考生不必担心是否有成绩在自己后面的考生,通过加分后超越自己。
建议考生访问一份本省的一分一段表,便于随时分析、使用。一分一段表上显示出每一个分数全省的考生有多少名,这个数据的参考价值最大。