专科专业包括:工业过程自动化技术、智能控制技术、工业网络技术、工业自动化仪表、液压与气动技术、电梯工程技术、工业机器人技术、铁道机车车辆制造与维护、铁道通信信号设备制造与维护、铁道施工和养路机械制造与维护、船舶工程技术、船舶机械工程技术、船舶电气工程技术、船舶舾装工程技术等。
序号 | 专业名称 |
41农林牧渔大类 | |
4101农业类 | |
1 | 种子生产与经营 |
2 | 作物生产与经营管理 |
3 | 现代农业技术 |
4 | 生态农业技术 |
5 | 园艺技术 |
6 | 植物保护与检疫技术 |
7 | 茶叶生产与加工技术 |
8 | 中草药栽培与加工技术 |
9 | 烟草栽培与加工技术 |
10 | 饲草生产技术 |
11 | 食用菌生产与加工技术 |
12 | 设施农业与装备 |
13 | 现代农业装备应用技术 |
14 | 农产品加工与质量检测 |
15 | 绿色食品生产技术 |
16 | 农产品流通与管理 |
17 | 棉花加工与经营管理 |
18 | 休闲农业经营与管理 |
19 | 现代农业经济管理 |
20 | 农村新型经济组织管理 |
4102林业类 | |
21 | 林业技术 |
22 | 园林技术 |
23 | 草业技术 |
24 | 花卉生产与花艺 |
25 | 经济林培育与利用 |
26 | 森林和草原资源保护 |
27 | 林草生态保护与修复 |
28 | 野生动植物资源保护与利用 |
29 | 自然保护地建设与管理 |
30 | 森林生态旅游与康养 |
31 | 林业信息技术应用 |
32 | 木业智能装备应用技术 |
33 | 木业产品设计与制造 |
4103畜牧业类 | |
34 | 动物医学 |
35 | 动物药学 |
36 | 畜牧兽医 |
37 | 中兽医 |
38 | 宠物医疗技术 |
39 | 动物防疫与检疫 |
40 | 畜禽智能化养殖 |
41 | 特种动物养殖技术 |
42 | 宠物养护与驯导 |
43 | 动物营养与饲料 |
44 | 蚕桑技术 |
4104渔业类 | |
45 | 水产养殖技术 |
46 | 海洋渔业技术 |
47 | 水族科学与技术 |
48 | 水生动物医学 |
42资源环境与安全大类 | |
4201资源勘查类 | |
49 | 国土资源调查与管理 |
50 | 地质调查与矿产普查 |
51 | 生态地质调查 |
52 | 矿产地质勘查 |
53 | 煤田地质勘查 |
54 | 岩矿分析与鉴定 |
55 | 宝玉石鉴定与加工 |
4202地质类 | |
56 | 工程地质勘查 |
57 | 水文与工程地质 |
58 | 矿山地质 |
59 | 钻探工程技术 |
60 | 岩土工程技术 |
61 | 地球物理勘探技术 |
62 | 地质灾害调查与防治 |
63 | 环境地质工程 |
64 | 城市地质勘查 |
4203测绘地理信息类 | |
65 | 工程测量技术 |
66 | 测绘工程技术 |
67 | 测绘地理信息技术 |
68 | 摄影测量与遥感技术 |
69 | 地籍测绘与土地管理 |
70 | 国土空间规划与测绘 |
71 | 无人机测绘技术 |
72 | 矿山测量 |
73 | 导航与位置服务 |
74 | 空间数字建模与应用技术 |
4204石油与天然气类 | |
75 | 油气储运技术 |
76 | 油气地质勘探技术 |
77 | 钻井技术 |
78 | 油气智能开采技术 |
79 | 油田化学应用技术 |
80 | 石油工程技术 |
4205煤炭类 | |
81 | 煤矿智能开采技术 |
82 | 矿井建设工程技术 |
83 | 通风技术与安全管理 |
84 | 矿山机电与智能装备 |
85 | 煤炭清洁利用技术 |
86 | 煤层气采输技术 |
4206金属与非金属矿类 | |
87 | 矿山智能开采技术 |
88 | 矿物加工技术 |
4207气象类 | |
89 | 大气科学技术 |
90 | 大气探测技术 |
91 | 应用气象技术 |
92 | 雷电防护技术 |
本专业主要学习计算机科学与技术包括计算机硬件、网站与应用的基本理论、基础知识和基本技能与方法,接受从事计算机应用开发和研究能力的基本训练等。短期内社会需求仍然很大,计算机专业毕业生的就业市场前景广阔。该专业就业率高达93.9%。
财务管理专业
简单的说,财务管理是组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。本专业培养具备管理、经济、法律和理财、金融等方面的知识和能力,能在工商、金融企业、事业单位及政府部门从事财务、金融管理等工作。
作为老牌就业金专业,财务管理专业非常适合女生报考,因为就业时工作环境好、工作稳定,因此是非常不错的专业。对于毕业后想当会计的考生有很大帮助。