2024年各省高考志愿填报进行中,那么河北考生多少分能上985、211、双一流大学?小编整理汇总了985、211、双一流大学2023年在河北录取分数线及位次排名信息,供广大考生家长参考。以下是详细情况: 985、211、双一流大学2023年河北录取分数线及位次一览表
序号 | 学校名称 | 招生批次 | 最低分 | 该分累计人数 |
1 | 北京大学 | 本科批 | 688 | 55 |
2 | 清华大学 | 本科批 | 687 | 67 |
3 | 上海交通大学 | 本科批 | 677 | 245 |
4 | 浙江大学 | 本科批 | 676 | 265 |
5 | 复旦大学 | 本科批 | 675 | 294 |
6 | 中国科学技术大学 | 本科批 | 673 | 356 |
7 | 南京大学 | 本科批 | 668 | 548 |
8 | 中国人民大学 | 本科批 | 667 | 608 |
9 | 北京航空航天大学 | 本科批 | 664 | 785 |
10 | 北京理工大学 | 本科批 | 659 | 1110 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 655 | 1463 |
12 | 西安交通大学 | 本科批 | 648 | 2236 |
13 | 北京师范大学 | 本科批 | 644 | 2786 |
14 | 武汉大学 | 本科批 | 644 | 2786 |
15 | 同济大学 | 本科批 | 643 | 2941 |
16 | 北京邮电大学 | 本科批 | 642 | 3106 |
17 | 电子科技大学 | 本科批 | 641 | 3271 |
18 | 华中科技大学 | 本科批 | 641 | 3271 |
19 | 南京医科大学 | 本科批 | 639 | 3615 |
20 | 南开大学 | 本科批 | 639 | 3615 |
21 | 华东师范大学 | 本科批 | 634 | 4593 |
22 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 633 | 4796 |
23 | 东南大学 | 本科批 | 632 | 5009 |
24 | 天津大学 | 本科批 | 631 | 5227 |
25 | 西安电子科技大学 | 本科批 | 630 | 5449 |
26 | 厦门大学 | 本科批 | 628 | 5897 |
27 | 西北工业大学 | 本科批 | 626 | 6430 |
28 | 中央财经大学 | 本科批 | 626 | 6430 |
29 | 中山大学 | 本科批 | 625 | 6698 |
30 | 上海财经大学 | 本科批 | 624 | 6968 |
31 | 南京理工大学 | 本科批 | 618 | 8703 |
32 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 617 | 9004 |
33 | 中国政法大学 | 本科批 | 617 | 9004 |
34 | 北京协和医学院 | 本科批 | 616 | 9339 |
35 | 北京外国语大学 | 本科批 | 615 | 9678 |
36 | 重庆大学 | 本科批 | 615 | 9678 |
37 | 南京邮电大学 | 本科批 | 615 | 9678 |
38 | 北京科技大学 | 本科批 | 610 | 11481 |
39 | 山东大学 | 本科批 | 610 | 11481 |
40 | 西南财经大学 | 本科批 | 610 | 11481 |
41 | 海军军医大学 | 本科批 | 607 | 12700 |
42 | 四川大学 | 本科批 | 607 | 12700 |
43 | 中南大学 | 本科批 | 606 | 13151 |
44 | 兰州大学 | 本科批 | 605 | 13587 |
45 | 上海大学 | 本科批 | 605 | 13587 |
46 | 东北大学 | 本科批 | 604 | 14006 |
47 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 604 | 14006 |
48 | 大连理工大学 | 本科批 | 603 | 14383 |
49 | 中国传媒大学 | 本科批 | 603 | 14383 |
50 | 北京化工大学 | 本科批 | 602 | 14804 |
51 | 华北电力大学 | 本科批 | 602 | 14804 |
52 | 上海外国语大学 | 本科批 | 602 | 14804 |
53 | 安徽大学 | 本科批 | 601 | 15231 |
54 | 北京交通大学 | 本科批 | 600 | 15687 |
55 | 中国海洋大学 | 本科批 | 600 | 15687 |
56 | 中央民族大学 | 本科批 | 600 | 15687 |
57 | 华东理工大学 | 本科批 | 598 | 16589 |
58 | 北京工业大学 | 本科批 | 597 | 17039 |
59 | 中国药科大学 | 本科批 | 596 | 17507 |
60 | 东华大学 | 本科批 | 595 | 18004 |
61 | 华南师范大学 | 本科批 | 592 | 19512 |
62 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 591 | 20057 |
63 | 大连海事大学 | 本科批 | 590 | 20607 |
64 | 湖南大学 | 本科批 | 590 | 20607 |
65 | 陕西师范大学 | 本科批 | 590 | 20607 |
66 | 苏州大学 | 本科批 | 590 | 20607 |
67 | 暨南大学 | 本科批 | 589 | 21159 |
68 | 首都师范大学 | 本科批 | 589 | 21159 |
69 | 天津医科大学 | 本科批 | 589 | 21159 |
70 | 西北大学 | 本科批 | 589 | 21159 |
71 | 西南交通大学 | 本科批 | 589 | 21159 |
72 | 中国农业大学 | 本科批 | 589 | 21159 |
73 | 中国石油大学(北京) | 本科批 | 588 | 21691 |
74 | 吉林大学 | 本科批 | 586 | 22825 |
75 | 河海大学 | 本科批 | 585 | 23353 |
76 | 中国地质大学(北京) | 本科批 | 585 | 23353 |
77 | 北京林业大学 | 本科批 | 583 | 24519 |
78 | 南京中医药大学 | 本科批 | 583 | 24519 |
79 | 长安大学 | 本科批 | 582 | 25093 |
80 | 中国矿业大学 | 本科批 | 582 | 25093 |
81 | 合肥工业大学 | 本科批 | 581 | 25677 |
82 | 辽宁大学 | 本科批 | 581 | 25677 |
83 | 福州大学 | 本科批 | 580 | 26321 |
84 | 华中师范大学 | 本科批 | 580 | 26321 |
85 | 东北师范大学 | 本科批 | 579 | 26949 |
86 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 579 | 26949 |
87 | 中国矿业大学(北京) | 本科批 | 579 | 26949 |
88 | 江南大学 | 本科批 | 578 | 27571 |
89 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 578 | 27571 |
90 | 南京农业大学 | 本科批 | 576 | 28891 |
91 | 南京师范大学 | 本科批 | 574 | 30144 |
92 | 武汉理工大学 | 本科批 | 574 | 30144 |
93 | 中国地质大学(武汉) | 本科批 | 573 | 30842 |
94 | 太原理工大学 | 本科批 | 571 | 32135 |
95 | 中央美术学院 | 本科批 | 570 | 32803 |
96 | 广西大学 | 本科批 | 569 | 33456 |
97 | 华中农业大学 | 本科批 | 569 | 33456 |
98 | 天津工业大学 | 本科批 | 569 | 33456 |
99 | 南昌大学 | 本科批 | 568 | 34194 |
100 | 宁波大学 | 本科批 | 567 | 34910 |
101 | 北京中医药大学 | 本科批 | 566 | 35627 |
102 | 湖南师范大学 | 本科批 | 564 | 37078 |
103 | 广州中医药大学 | 本科批 | 562 | 38600 |
104 | 河北工业大学 | 本科批 | 562 | 38600 |
105 | 上海海洋大学 | 本科批 | 561 | 39366 |
106 | 西南大学 | 本科批 | 561 | 39366 |
107 | 延边大学 | 本科批 | 560 | 40124 |
108 | 东北农业大学 | 本科批 | 559 | 40851 |
109 | 四川农业大学 | 本科批 | 559 | 40851 |
110 | 山西大学 | 本科批 | 558 | 41625 |
111 | 湘潭大学 | 本科批 | 558 | 41625 |
112 | 海南大学 | 本科批 | 557 | 42431 |
113 | 华南农业大学 | 本科批 | 557 | 42431 |
114 | 成都理工大学 | 本科批 | 554 | 44794 |
115 | 南京林业大学 | 本科批 | 554 | 44794 |
116 | 内蒙古大学 | 本科批 | 553 | 45627 |
117 | 华南理工大学 | 本科批 | 550 | 48177 |
118 | 贵州大学 | 本科批 | 548 | 49919 |
119 | 东北林业大学 | 本科批 | 547 | 50798 |
120 | 天津中医药大学 | 本科批 | 545 | 52496 |
121 | 青海大学 | 本科批 | 541 | 56064 |
122 | 郑州大学 | 本科批 | 541 | 56064 |
123 | 河南大学 | 本科批 | 540 | 56917 |
124 | 西南石油大学 | 本科批 | 539 | 57829 |
125 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 539 | 57829 |
126 | 云南大学 | 本科批 | 532 | 64617 |
127 | 宁夏大学 | 本科批 | 531 | 65566 |
128 | 北京体育大学 | 本科批 | 528 | 68584 |
129 | 西藏大学 | 本科批 | 523 | 73774 |
130 | 石河子大学 | 本科批 | 510 | 88306 |
131 | 新疆大学 | 本科批 | 507 | 91868 |
132 | 成都中医药大学 | 本科批 | 502 | 97924 |
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。 |