当前位置 :
985、211、双一流大学2023年辽宁录取分数线及位次一览表
更新时间:2024-11-26 13:54:11

  2024年各省高考志愿填报进行中,那么辽宁考生多少分能上985、211、双一流大学?小编整理汇总了985、211、双一流大学2023年在辽宁录取分数线及位次排名信息,供广大考生家长参考。以下是详细情况: 985、211、双一流大学2023年辽宁录取分数线及位次一览表

序号 招生批次 学校名称 最低分 该分数累计人数
1 本科批 北京大学 699 65
2 本科批 清华大学 697 85
3 本科批 复旦大学 688 256
4 本科批 浙江大学 687 281
5 本科批 上海交通大学 684 364
6 本科批 中国科学技术大学 682 434
7 本科批 中国科学院大学 681 463
8 本科批 南京大学 680 502
9 本科批 中国人民大学 679 547
10 本科批 北京航空航天大学 673 837
11 本科批 哈尔滨工业大学 670 973
12 本科批 北京理工大学 665 1288
13 本科批 同济大学 661 1589
14 本科批 电子科技大学 658 1843
15 本科批 东南大学 658 1843
16 本科批 武汉大学 658 1843
17 本科批 北京师范大学 657 1929
18 本科批 华中科技大学 657 1929
19 本科批 南开大学 656 2022
20 本科批 西安交通大学 655 2121
21 本科批 西北工业大学 653 2292
22 本科批 上海财经大学 652 2411
23 本科批 北京邮电大学 651 2513
24 本科批 中央财经大学 651 2513
25 本科批 厦门大学 649 2739
26 本科批 西安电子科技大学 646 3081
27 本科批 对外经济贸易大学 645 3192
28 本科批 天津大学 642 3584
29 本科批 华东师范大学 641 3746
30 本科批 上海大学 640 3871
31 本科批 中山大学 638 4141
32 本科批 北京外国语大学 634 4714
33 本科批 华南理工大学 634 4714
34 本科批 重庆大学 629 5494
35 本科批 华中师范大学 629 5494
36 本科批 四川大学 625 6162
37 本科批 上海外国语大学 623 6523
38 本科批 中国政法大学 621 6892
39 本科批 南京航空航天大学 620 7061
40 本科批 南京邮电大学 616 7838
41 本科批 东北大学 615 8027
42 本科批 中南大学 615 8027
43 本科批 大连理工大学 612 8633
44 本科批 华东理工大学 610 9065
45 本科批 南京理工大学 610 9065
46 本科批 北京交通大学 609 9244
47 本科批 海军军医大学 607 9700
48 本科批 山东大学 607 9700
49 本科批 中南财经政法大学 607 9700
50 本科批 湖南大学 606 9891
51 本科批 中国药科大学 605 10125
52 本科批 北京化工大学 603 10575
53 本科批 华北电力大学 602 10801
54 本科批 西南财经大学 602 10801
55 本科批 中国海洋大学 602 10801
56 本科批 中央民族大学 602 10801
57 本科批 哈尔滨工程大学 601 11044
58 本科批 武汉理工大学 600 11280
59 本科批 北京科技大学 598 11747
60 本科批 安徽大学 597 11942
61 本科批 上海海洋大学 592 13123
62 本科批 苏州大学 592 13123
63 本科批 大连海事大学 591 13349
64 本科批 河海大学 591 13349
65 本科批 合肥工业大学 590 13605
66 本科批 中国传媒大学 590 13605
67 本科批 北京工业大学 587 14357
68 本科批 暨南大学 587 14357
69 本科批 中国农业大学 587 14357
70 本科批 中国石油大学(北京) 585 14877
71 本科批 长安大学 583 15373
72 本科批 东华大学 583 15373
73 本科批 天津医科大学 583 15373
74 本科批 首都师范大学 581 15879
75 本科批 吉林大学 580 16139
76 本科批 华南师范大学 579 16434
77 本科批 东北师范大学 578 16726
78 本科批 陕西师范大学 578 16726
79 本科批 西北大学 577 16997
80 本科批 中国矿业大学 576 17273
81 本科批 北京林业大学 575 17563
82 本科批 西南交通大学 575 17563
83 本科批 中国石油大学(华东) 575 17563
84 本科批 西北农林科技大学 574 17857
85 本科批 中国地质大学(北京) 573 18137
86 本科批 北京中医药大学 572 18452
87 本科批 福州大学 571 18728
88 本科批 兰州大学 571 18728
89 本科批 南京信息工程大学 571 18728
90 本科批 中国矿业大学(北京) 571 18728
91 本科批 江南大学 570 19027
92 本科批 华中农业大学 567 19887
93 本科批 中国地质大学(武汉) 566 20163
94 本科批 北京体育大学 564 20750
95 本科批 南京农业大学 564 20750
96 本科批 天津工业大学 564 20750
97 本科批 云南大学 563 21053
98 本科批 中央美术学院 562 21348
99 本科批 南昌大学 560 21957
100 本科批 河北工业大学 559 22281
101 本科批 南京师范大学 559 22281
102 本科批 西南大学 556 23175
103 本科批 贵州大学 549 25421
104 本科批 湖南师范大学 548 25772
105 本科批 宁波大学 547 26127
106 本科批 西南石油大学 547 26127
107 本科批 南京林业大学 546 26454
108 本科批 海南大学 545 26781
109 本科批 郑州大学 543 27488
110 本科批 成都理工大学 542 27827
111 本科批 天津中医药大学 542 27827
112 本科批 湘潭大学 538 29264
113 本科批 广西大学 537 29633
114 本科批 山西大学 537 29633
115 本科批 东北林业大学 529 32549
116 本科批 太原理工大学 528 32882
117 本科批 广州中医药大学 527 33231
118 本科批 华南农业大学 527 33231
119 本科批 宁夏大学 526 33629
120 本科批 四川农业大学 519 36288
121 本科批 辽宁大学 514 38199
122 本科批 东北农业大学 505 41867
123 本科批 延边大学 504 42275
124 本科批 西藏大学 503 42707
125 本科批 石河子大学 489 48763
126 本科批 成都中医药大学 487 49614
127 本科批 河南大学 479 53148
128 本科批 内蒙古大学 478 53558
129 本科批 青海大学 478 53558
130 本科批 新疆大学 477 54032
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。

字典翻译专稿内容,转载请注明出处
不够精彩?
最新更新
精品分类
PC端 | 移动端 | mip端
字典翻译(zidianfy.com)汇总了汉语字典,新华字典,成语字典,组词,词语,在线查字典,中文字典,英汉字典,在线字典,康熙字典等等,是学生查询学习资料的好帮手,是老师教学的好助手。
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
电话:  邮箱:
Copyright©2009-2021 字典翻译 zidianfy.com 版权所有 闽ICP备2022014709号-7
lyric 頭條新聞