2024西南林业大学各省份录取分数线最新公布!其中西南林业大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为506,位次113442;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为441,位次81858。下文是编辑整理的2024西南林业大学各省份录取分数线,供大家参考!
2024西南林业大学各省录取分数线及位次是多少
2024西南林业大学各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 494/33572 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 523/32357 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 522/32623 | -2 | 生物必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 507/36803 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 506/113442 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 527/98464 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 529/20373 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 471/73132 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 516/14546 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 441/81858 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 466/69406 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 512/109128 | 2737(W001) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 520/98710 | 2737(W002) | 首选物理,再选化学 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 523/142420 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 487/182317 | ||
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 536/98546 | -1 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 532/103671 | -4 | 首选物理,再选生物 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 519/120389 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 531/104892 | -2 | 首选物理,再选化学 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 475/242500 | ||
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/55621 | -103 | 首选物理,再选生物 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 498/57534 | -102 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 488/64496 | -104 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 481/69489 | -101 | 首选物理,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/55030 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 521/48782 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/14692 | ||
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 620/8717 | -3 | 生物必选 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 583/15317 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 483/41779 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 536/49716 | 3393(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 529/54317 | 3393(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023年西南林业大学在各省的录取分数线【参考】
2023各省西南林业大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 493/33419 | 录取率 | 448 | -1 | 史/政/地(3选1) |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 497/104049 | 录取率 | 439 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 435/68610 | 录取率 | 396 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 461/61447 | 录取率 | 360 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 430/76880 | 录取率 | 360 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 372/51368 | 录取率 | 287 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 420/34912 | 录取率 | 287 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 435/76090 | 录取率 | 347 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 534/124214 | 录取率 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 472/112733 | 录取率 | 427 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 477/107040 | 录取率 | 427 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 469/243479 | 录取率 | 443 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 573/16667 | 录取率 | 483 | -2 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 563/18912 | 录取率 | 483 | -1 | 不限 |